Vettel legyőzhetetlen, Kínában is az élről indul a címvédő
A szombati időmérő edzésen a karrierje 18. pole pozícióját megszerző – és az idei harmadik GP-n harmadszor is a leggyorsabbnak bizonyuló – világbajnok mögött Jenson Button (brit, McLaren) végzett másodikként, s a brit Lewis Hamilton (McLaren) lett a harmadik.
A hétszeres világbajnok Michael Schumacher (Mercedes) csak a 14. időt autózta.
A kvalifikáció közben egy alkalommal piros zászlóval leintették a mezőnyt, miután az orosz Vitalij Petrov Renault-ja megállt az aszfaltcsíkon veszélyes helyzetet teremtve, de szerencsére az eset végül is nem okozott galibát.
A rajtsorrend, Q1:
Név | Csapat | Idő |
1. Sebastian Vettel | Red Bull | 1:33:706 |
2. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34:421 |
3. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34:463 |
4. Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:34:670 |
5. Fernando Alonso | Ferrari | 1:35:119 |
6. Felipe Massa | Ferrari | 1:35:145 |
7. Jaime Alguersuari | Torro Rosso | 1:36:158 |
8. Paul di Resta | Force India | 1:36:190 |
9. Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:36:203 |
10. Vitaly Petrov | Renault | 1:35:149 |
A Q2:
Név | Csapat | Idő |
11. Andrian Sutil | Force India | 1:35:874 |
12. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36:053 |
13. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36:236 |
14. Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36:457 |
15. Rubens Barruchello | Williams-Cosworth | 1:36:465 |
16. Nick Heidfeld | Renault | 1:36:611 |
17. Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36:956 |
A Q3:
Név | Csapat | Idő |
18. Mark Webber | Red Bull | 1:36:468 |
19. Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:37:894 |
20. Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38:318 |
21. Jerome d’Ambrosio | Marussia- Virgin Racing | 1:39:119 |
22. Timo Glock | Marussia-Virgin Racing | 1:39:708 |
23. Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 1:40:212 |
24. Naran Karthikeyan | Hispania Racing |
1:40:445 |