A Red Bullok sikerével ért végét az időmérő edzés, tehát kiderült, hogy a koreai aszfaltcsík is fekszik az osztrák csapat autóinak, annak ellenére hogy az 1.2 km hosszú egyenest magában foglaló első szakaszban majdnem fél (!) másodpercet kaptak a Ferrariktól és a Mclarenektől.

Ám a megfelelően beállított felfüggesztésnek hála a pálya következő két kanyargósabb etapjában sikerült ledolgozniuk a hátrányukat és elcsípniük az első sort. Alonso is közel közel volt, kevesebb mint két tizeddel kapott ki Vetteltől, Webbertől pedig alig egy tizedet kapott.

Hamilton sem maradt el olyan nagyon sokkal az éllovasoktól, Alonsotól 3 tized másodperccel  lett gyengébb a kvalifikációs ideje. A szintén a vb címért küzdő Button csupán a 7. pozíciót csípte el, őt megelőzte Nico Rosberg és Felipe Massa is.

Ahogy azt az időmérő megmutatta, Alonsonak és Hamiltonnak elsősorban az első szakaszon lesz nagy esélye a Red Bullok megelőzésére mégpedig főleg a rajt utáni 2-es és 3-as kanyar között nyílik lehetőség erre.

 

1. DÉL-KOREAI NAGYDÍJ, A RAJTSORREND 
1. Sebastian Vettel   Red Bull-Renault   1:35.585 Q3
2. Mark Webber   Red Bull-Renault   1:35.659 Q3
3. Fernando Alonso   Ferrari   1:35.766 Q3
4. Lewis Hamilton    McLaren-Mercedes     1:36.062 Q3
5. Nico Rosberg   Mercedes  1:36.535 Q3
6. Felipe Massa   Ferrari   1:36.571 Q3
7. Jenson Button   McLaren-Mercedes   1:36.731 Q3
8. Robert Kubica  Renault  1:36.824 Q3
9. Michael Schumacher   Mercedes    1:36.950 Q3
10. Rubens Barrichello   Williams-Cosworth   1:36.998 Q3
11. Nico Hülkenberg   Williams-Cosworth  1:37.620 Q2
12. Kobajasi Kamui   Sauber-Ferrari   1:37.643 Q2
13. Nick Heidfeld  Sauber-Ferrari   1:37.715 Q2
14. Adrian Sutil   Force India-Mercedes   1:37.783 Q2
15. Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   1:37.853 Q2
16. Sébastien Buemi   Toro Rosso-Ferrari   1:38.594 Q2
17. Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes   1:38.955 Q1
18. Jarno Trulli   Lotus-Cosworth   1:40.521 Q1
19. Timo Glock   Virgin-Cosworth   1:40.748 Q1
20. Vitalij Petrov   Renault   1:37.799 Q2*
21. Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth   1:41.768 Q1
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth   1:42.325 Q1
23. Jamamoto Szakon   Hispania-Cosworth   1:42.444 Q1
24. Bruno Senna   Hispania-Cosworth   1:43.283 Q1

*Vitalij Petrov a Japán Nagydíjon okozott rajtbaleset miatt öt rajthelyes büntetést kapott.