Újabb karriercsúcsot állított be Fucsovics
Fucsovics Márton új karriercsúccsal a 31. a férfi teniszezők, Babos Tímea nyolc helyet javítva a 102. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.
A 27 éves nyíregyházi játékos – akinek előző legjobbja a 35. hely volt – a múlt héten a dubaji tornán szerepelt, ahol a negyeddöntőben a későbbi győztes és 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer állította meg.
Fucsovics a héten az Indian Wells-i szupertornán lép pályára, és Kaliforniában akad megvédendő pontja, ugyanis tavaly a második fordulóban kapott ki Marin Cilictől.
A Dubajban 100. tornagyőzelmét begyűjtő Federer három helyet javítva visszatért a top 4-be.
Babos Tímea – aki az 59. helyen kezdte az idényt – legutóbb a nyolcaddöntőig jutott Acapulcóban, a folytatásban pedig az Indian Wells-i tornán szerepel. Ha Kaliforniában nyer legalább egy mérkőzést, akkor visszatérhet a top 100-ba, mivel tavaly ugyanott az első fordulóban búcsúzott.
A legjobb 15 között nem történt változás, a rangsort továbbra is a japán Oszaka Naomi vezeti.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 955 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 8365
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 6595
4. ( 7.) Roger Federer (svájci) 4600
5. ( 4.) Juan Martin del Potro (argentin) 4585
6. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4295
7. ( 6.) Nisikori Kej (japán) 4190
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3800
9. ( 9.) John Isner (amerikai) 3405
10. (11.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3175
11. (10.) Marin Cilic (horvát) 3095
12. (13.) Borna Coric (horvát) 2695
13. (12.) Karen Hacsanov (orosz) 2675
14. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2275
15. (15.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2230
…31. (35.) Fucsovics Márton 1220
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6871 pont
2. ( 2.) Simona Halep (román) 5727
3. ( 3.) Petra Kvitova (cseh) 5605
4. ( 4.) Sloane Stephens (amerikai) 5277
5. ( 5.) Karolina Pliskova (cseh) 5145
6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4900
7. ( 7.) Kiki Bertens (holland) 4885
8. ( 8.) Angelique Kerber (német) 4880
9. ( 9.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3565
10. (10.) Serena Williams (amerikai) 3406
11. (11.) Anastasija Sevastova (lett) 3325
12. (12.) Ashleigh Barty (ausztrál) 3285
13. (13.) Caroline Wozniacki (dán) 3117
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 2985
15. (15.) Julia Görges (német) 2780
…102. (110.) Babos Tímea 607
…122. (122.) Stollár Fanny 500
Fotó forrása: Francois Nel/Getty Images