1. Barcelona | 17 | 11 | 4 | 2 | 48–19 | +29 | 37 |
2. Atlético Madrid | 17 | 9 | 7 | 1 | 25–12 | +13 | 34 |
3. Sevilla | 16 | 9 | 4 | 3 | 29–16 | +13 | 31 |
4. Real Madrid | 16 | 9 | 2 | 5 | 24–19 | +5 | 29 |
5. Alavés | 17 | 8 | 4 | 5 | 19–17 | +2 | 28 |
6. Betis | 17 | 7 | 5 | 5 | 20–19 | +1 | 26 |
7. Getafe | 17 | 6 | 7 | 4 | 18–13 | +5 | 25 |
8. Girona | 17 | 5 | 7 | 5 | 18–20 | –2 | 22 |
9. Levante | 16 | 6 | 4 | 6 | 27–30 | –3 | 22 |
10. Celta Vigo | 17 | 5 | 6 | 6 | 28–26 | +2 | 21 |
11. Eibar | 17 | 5 | 6 | 6 | 21–25 | –4 | 21 |
12. Espanyol | 17 | 6 | 3 | 8 | 18–24 | –6 | 21 |
13. Valladolid | 16 | 5 | 5 | 6 | 15–18 | –3 | 20 |
14. Valencia | 16 | 3 | 10 | 3 | 13–13 | 0 | 19 |
15. Real Sociedad | 17 | 5 | 4 | 8 | 18–20 | –2 | 19 |
16. Leganés | 16 | 4 | 6 | 6 | 15–19 | –4 | 18 |
17. Villarreal | 16 | 3 | 6 | 7 | 17–21 | –4 | 15 |
18. Athletic Bilbao | 16 | 2 | 9 | 5 | 15–23 | –8 | 15 |
19. Rayo Vallecano | 16 | 2 | 4 | 10 | 15–31 | –16 | 10 |
20. Huesca | 16 | 1 | 5 | 10 | 14–32 | –18 | 8 |
Továbbra is szárnyal a Barcelona
Könnyedén nyert a Barcelona labdarúgócsapata Lionel Messi vezérletével 2–0-ra a Celta Vigó ellen, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 17. fordulójában. Jó formában vannak a katalánok, a Barcelona az előző három bajnokiján gólt sem kapott, ráadásul ezen a három találkozón összesen 11 gólt szereztek Lionel Messiék. Ezt a remek sorozatot folytatták most a katalánok, és így újra három pont az előnyük a tabella élén a második Atlético Madrid elött. A Barcelonának ez már a 102. gólja volt a bajnokságban a 2018-as naptári évben. Ez a legtöbb az öt nagy európai bajnokságban.
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
FC Barcelona–Celta Vigo 2–0 (Dembélé 10., Messi 45.)
KORÁBBAN
Real Betis–Eibar 1–1 (Sanabria 21., ill. Orellana 72. – 11-esből)
Atlético Madrid–Espanyol 1–0 (Griezmann 56. – 11-esből)
KÉSŐBB
20.45: Athletic Bilbao–Real Valladolid (Tv: Spíler2)