Top10: a világ 10 legjobb fiatal futballistája
A 10-es listát a spanyol Don Balon összeállításában a brazil Adyan vezeti, aki a Flamengo csapatában játszik tavaly július óta. A brazil támadó középpályást sokan az "új Zico-nak" aposztrofálják.
A listán egyébként túlnyomó részben brazil és francia labdarúgók szerepelnek. Klubszinten a spanyol Barcelona képviselteti magát két labdarúgóval. Az Alcantara-testvéreknek nagy jövőt jósolnak a katalánoknál. A listára kerülés feltétele, hogy 1991. január 1-je után szülessen a labdarúgó.
A 10 legjobb fiatal futballista (Don Balon lista) | Klub | A játékos értéke |
1. Adryan (brazil, 18) | Flamengo (brazil) | 750 ezer € |
2. Ali Ahmada (francia, 21) | FCToulouse (francia) | 4 millió € |
3. David Alaba (osztrák, 20) | FC Bayern München (német) | 16 millió € |
4. Rafa Alcantara (brazil, 19) | FC Barcelona (spanyol) | 4 millió € |
5. Thiago Alcantara (brazil, 21) | FC Barcelona (spanyol) | 22 millió € |
6. Jano Ananidze (grúz, 20) | FK Szpartak Moszkva (orosz) | 2 millió € |
7. Christian Atsu (ghánai, 20) | FC Porto (portugál) | 4,2 millió € |
8. Jean-Christophe Bahebeck (francia, 19) | PSG (francia) | 1,5 millió € |
9. Ross Barkley (angol, 18) | Everton (angol) | 4,5 millió € |
10. Fabio Borini (olasz, 21) | Liverpool FC (angol) | 12 millió € |
Szerkesztőségünk a német transfermakt.de átigazolásokkal foglalkozó portálja szerint összeállította a Top10 legnagyobb nyereséggel eladott játékosának listáját. Nézd meg ezt is!