""

A lista élén holtversenyben két madridi játékos áll. Cristiano Ronaldo és Diego Costa is eredményes volt az utóbbi fordulókban, így nem meglepetés, hogy kicsit meglógtak a lista élén.

A harmadik helyen az ukrán Marko Devics áll, aki hetek óta tartja a lépést a vetélytársakkal.

Új szereplő a góllövőlistán Edinson Cavani és Robert Lewandowski. Elveszítette viszont Top 10-es helyét Lionel Messi és Falcao, de szorosan követik az élmezőnyt.

Játékos Piaci érték Csapat Liga Meccs / gól Gól / érték Eredmény
1. Cristiano Ronaldo 100 millió euró Real Madrid portugál 12 / 13 2 26
2. Diego Costa 25 millió euró Atlético Madrid spanyol 12 / 13 2 26
3. Marko Devics 7 millió euró Metaliszt Harkov ukrán 15 / 13  1.5 19.5
4. Edinson Cavani 60 millió euró PSG francia 12 / 9 1.5 18
5. Robert Lewandowski 39 millió euró Dortmund  német 11 / 9 2 18
6. Guiseppe Rossi 14,5 millió euró Fiorentina olasz 11 / 9 2 18
7. Konstantin Mitroglou 4,5 millió euró Olympiakosz görög 8 / 12 1.5 18
8. Jonathan Soriano 3,5 millió euró Salzburg spanyol 13 / 12 1.5 18
9. Alfred Finnbogason 6,5 millió euró Heerenveen izlandi 10 / 11 1.5 16.5
10. Hamdi Harbaoui 2,5 millió euró Lokeren belga 13 / 11 1.5 16.5

Az egy héttel ezelőtti állás!