""

A listán az előző héthez képest szinte semmi változás nem történt. Új szereplő a liverpooli Daniel Sturridge, aki a hétvégén nyolcadik gólját szerezte a Premier League-ben a West Bromwich Albion elleni bajnokin.

A lista élén továbbra is Diego Costa áll, bár a brazil most nem volt eredményes az Atlético Madridban. Ahogyan a lista további nyolc játékosa sem talált az ellenfelek kapujába a hétvégi fordulókban. Ilyen is ritkán van.

Játékos Piaci érték Csapat Liga Meccs / gól Gól / érték Eredmény
1. Diego Costa 25 millió euró Atlético Madrid spanyol 10 / 11 2 22
2. Marko Devics 7 millió euró Metaliszt Harkov ukrán 14 / 13  1.5 19.5
3. Jonathan Soriano 3,5 millió euró Salzburg spanyol 13 / 12 1.5 18
4. Alfred Finnbogason 6,5 millió euró Heerenveen izlandi 9 / 11 1.5 16.5
5. Ivan Santini  1 millió euró KV Kortrijk belga 11 / 11 1.5 16.5
6. Lionel Messi 120 millió euró Barcelona  argentin 8 / 8 2 16
7. Cristiano Ronaldo 100 millió euró Real Madrid portugál 10 / 8 2 16
8. Daniel Sturridge 18 millió euró Liverpool angol 9 / 8 1.5 16
9. Guiseppe Rossi 14,5 millió euró Fiorentina olasz 8 / 8 2 16
10. Graziano Pellé 6,5 millió euró Feyenoord olasz 10 / 10 1.5 15

Az egy héttel ezelőtti állás!