""

Az Aranycipős lista élén Diego Costa áll, aki továbbra is 20 ponttal vezeti a góllövőlistát. A dobogó többi fokán sem történt változás, Marko Devics és Jonathan Soriano is maradt a korábbi helyén.

A negyedik és ötödik helyen is új játékos szerepel. Alfred Finnbogason és Ivan Santini is előre lépett a listán. Utóbbi ráaásul eddig nem is szerepelt a Top 10-ben. A belga Kortrijk horvát csatára erőteljesen belehúzott a hétvégén. Háromszor is eredményes volt a Club Brugge elleni mérkőzésen.

Játékos Piaci érték Csapat Liga Meccs / gól Gól / érték Eredmény
1. Diego Costa 25 millió euró Atlético Madrid spanyol/brazil 9 / 10 2 20
2. Marko Devics 7 millió euró Metaliszt Harkov ukrán 13 / 13  1.5 19.5
3. Jonathan Soriano 3,5 millió euró Salzburg spanyol 12 / 12 1.5 18
4. Alfred Finnbogason 6,5 millió euró Heerenveen izlandi 8 / 11 1.5 16.5
5. Ivan Santini  1 millió euró KV Kortrijk belga 11 / 11 1.5 16.5
6. Lionel Messi 120 millió euró Barcelona  argentin 7 / 8 2 16
7. Cristiano Ronaldo 100 millió euró Real Madrid portugál 9 / 8 2 16
8. Guiseppe Rossi 14,5 millió euró Fiorentina olasz 8 / 8 2 16
9. Graziano Pellé 6,5 millió euró Feyenoord olasz 10 / 10 1.5 15
10. Artem Dzyuba 4,5 millió euró Rostov orosz 13 / 10 1.5 15

Az egy héttel ezelőtti állás!