Nemzetközi labdarúgás

Top 10: az aranycipő góllövőlistájának állása

A lista élén változás történt. Marko Devic nem lőtt gólt a hétvégén, így Diego Costa lépett az élre, aki két góllal is kivette a részét az Atlético Madrid győzelméből a Celta Vigo elleni bajnokin.

""

A második helyen egyelőre maradt Devics, illetve Soriano a harmadik a képzeletbeli dobogón.

A listán nagyot ugrott előre Cristiano Ronaldo is, aki a győzelemre vezette csapatát szombat este a Levante otthonában.

Teljesen új szereplő  a legjobb 10-ben a kolumbiai Fredy Montero, aki 7 bajnokin idén már 9 gólnál jár a Sportingban a portugál bajnokságban.

Játékos Piaci érték Csapat Liga Meccs / gól Gól / érték Eredmény
1. Diego Costa 25 millió euró Atlético Madrid spanyol/brazil 8 / 10 2 20
2. Marko Devics 7 millió euró Metaliszt Harkov ukrán 11 / 13  1.5 19.5
3. Jonathan Soriano 3,5 millió euró Salzburg spanyol 11 / 11 1.5 18
4. Lionel Messi 120 millió euró Barcelona  argentin 6 / 8 2 16
5. Alfred Finnbogason 6,5 millió euró Heerenveen izlandi 7 / 10 1.5 15
6. Cristiano Ronaldo 100 millió euró Real Madrid portugál 8 / 7 2 14
7. Radamel Falcao 60 millió euró Monaco kolumbiai 9 / 7 2 14
8. Graziano Pellé 6,5 millió euró Feyenoord olasz 8 / 9 1.5 13.5
9. Fredy Montero 2 millió euró Sporting CP portugál 7 / 9 1.5 13.5
10. Ajdin Mahmutovic 1 millió euró FK Teplice bosnyák 8 / 9 1.5 13.5

Az egy héttel ezelőtti állás!