""

Fotó: Getty Images

Komolyabb változás nem történt a Top 10-es élmezőnyben. Az élen Cristiano Ronaldo ugyan pontszámban beérte az uruguay-i Luis Suárezt, de előzés nem történt, mivel a Liverpool támadója kevesebb mérkőzéssel érte el ugyanezt a teljesítményt.

A Top 3-ban továbbra is Diego Costáé a dobogó harmadik foka. A középmezőnyben Guiseppe Rossi előzte meg Kun Agüerót az 5. helyen. A Top 10-be új szereplőként a francia Antoine Griezmann lépett be. A Real Sociedad támadója játékosa 12 gólnál jár a spanyol bajnokságban.

Játékos Piaci érték Csapat Liga Meccs / gól Gól / érték Eredmény
1. Luis Suárez 42 millió euró Liverpool angol 15 / 20 2 40
2. Cristiano Ronaldo 100 millió euró Real Madrid spanyol 17 / 20 2 40
3. Diego Costa 25 millió euró Atlético Madrid spanyol 18 / 19 2 38
4. Zlatan Ibrahimovic 30 millió euró PSG francia 18 / 15 2 30
5. Guiseppe Rossi 20 millió euró Fiorentina olasz 18 / 14 2 28
6. Kun Agüero 40 millió euró Manchester City angol 15 / 13 2 26
7. Alfred Finnbogason 6,5 millió euró SC Heerenveen holland 15 / 17 1.5 25.5
8. Edinson Cavani 60 millió euró PSG francia 17 / 12 2 24
9. Antoine Griezmann 20 millió euró Real Sociedad spanyol 16 / 12 1.5 24
10. Marko Devics 7 millió euró Metaliszt Harkov ukrán 17 / 15 1.5 22.5

Az egy héttel ezelőtti állás!