""

A Top 10-et továbbra is a portugál Cristiano Ronaldo vezeti. Eredményes ugyan nem volt, mivel Spanyok Király Kupa fordulót rendeztek a hétvégén a spanyoloknál. Ugyanez elmondható Diego Costáról is a második helyen.

A 3. helyre hatalmas lépésekkel érkezett meg az uruquay-i Luís Suárez. A Liverpool támadója a West Ham United ellen tudott eredményes lenni. A Top 10-ben egyébként Ő rendelkezik a legjobb mérkőzés / gól aránnyal. Tíz bajnokin tizennégy gólt lőtt.

Friss szereplő a listán a svéd Zlatan Ibrahimovic, aki Sochaux elleni 5-0-s győzelemből két góllal is kivette a részét Párizsban.

Játékos Piaci érték Csapat Liga Meccs / gól Gól / érték Eredmény
1. Cristiano Ronaldo 100 millió euró Real Madrid spanyol 14 / 17 2 34
2. Diego Costa 25 millió euró Atlético Madrid spanyol 15 / 15 2 30
3. Luís Suárez 42 millió euró Liverpool angol 10 / 14 2 28
4. Zlatan Ibrahimovic 30 millió euró PSG francia 16 / 13 2 26
5. Kun Agüero 40 millió euró Manchester City angol 14 / 12 2 24
6. Guiseppe Rossi 20 millió euró Fiorentina olasz 15 / 12 2 24
7. Marko Devics 7 millió euró Metaliszt Harkov ukrán 17 / 15 1.5 22.5
8. Philipp Zulechner 400 ezer euró Grödig osztrák 18 / 15 1.5 22.5
9. Robert Lewandowski 39 millió euró B. Dortmund német 15 / 11 2 22
10. Edinson Cavani 60 millió euró PSG francia 16 / 11 2 22

Az egy héttel ezelőtti állás!