Top 10: a legnagyobb forgalmat bonyolító ligák rangsora
Összeállításunkból kiderül, hogy mely ligák klubjai költötték eddig a legtöbb pénzt az átigazolási piacon.
A lista azonban becsapós, hiszen az angol Premier League a legnagyobb költés ellenére is a legnagyobb veszteséggel számolhat. AS Monaco gigaüzleteinek köszönhetően idén a Ligue 1 is befurakodott a legerősebb topligák közé.
Bajnokság | Kiadás | Bevétel | Egyenleg |
1. Premier League (Anglia) | 366 millió € | 61 millió € | – 305 millió € |
2. Ligue 1 (Franciaország) | 304 millió € | 107 millió € | – 196 millió € |
3. Serie A (Olaszország) | 258 millió € | 276 millió € | 18 millió € |
4. Primera División (Spanyolország) | 226 millió € | 304 millió € | 78 millió € |
5. Bundesliga (Németország) | 204 millió € | 164 millió € | – 40 millió € |
6. Premjer Liga (Ukrajna) | 93 millió € | 74 millió € | – 19 millió € |
7. Premjer Liga (Oroszország) | 93 millió € | 70 millió € | – 23 millió € |
8. Süper Lig (Törökország) | 53 millió € | 18 millió € | – 35 millió € |
9. Primeira Liga (Portugália) | 53 millió € | 101 millió € | 50 millió € |
10. Eredivisie (Hollandia) | 27 millió € | 115 millió € | 88 millió € |
További érdekes Top 10-es összeállítások!