Tenisz

Tenisz-világranglista: Federer több, mint 300 hete áll az élen

A közvetlen élcsoportban azonban – derült ki a viadalokat szervező WTA honlapjának hétfői összesítőjéből – nincs érdemi változás. A legjobb magyar változatlanul Babos Tímea, aki – bár pontszáma nem változott – eggyel feljebb, a 63.-ról a 62. helyre került.

Nincs változás a férfi teniszezők világranglistáján: a legfrissebb rangsort is a svájci Roger Federer vezeti, aki pályafutása 301. hetét kezdi el a legjobbak élén.

Az őt követők ugyancsak megőrizték pozíciójukat, módosulás csupán az "alsóházban" történt, az első 15-ben az elmúlt héten nem következett be "felcserélődés". A viadalokat szervező ATP hétfői tájékoztatása szerint a legelőkelőbb helyen jegyzett magyar játékos, Balázs Attila a 264. helyet foglalja el.

TENISZ
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 190 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 9115
3. (3.) Serena Williams (amerikai) 7900
4. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7095
5. (6.) Angelique Kerber (német) 5470
6. (5.) Petra Kvitova (cseh) 5215
7. (8.) Sara Errani (olasz) 4855
8. (7.) Li Na (kínai) 4726
9. (9.) Samantha Stosur (ausztrál) 4120
10. (10.) Marion Bartoli (francia) 3740
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3685
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 2900
13. (13.) Nagyja Petrova (orosz) 2725
14. (14.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2495
15. (16.) Marija Kirilenko (orosz) 2463

…62. (63.) Babos Tímea 1015
…92. (94.) Czink Melinda 699
…118. (117.) Arn Gréta 589
…277. (238.) Jani Réka-Luca 184
…386. (370.) Marosi Katalin 99

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 12 165 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 11 970
3. (3.) Andy Murray (brit) 7690
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 6995
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 5360
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4985
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4815
8. (8.) Juan Martín del Potro (argentin) 3740
9. (9.) Janko Tipsarevic (szerb) 3160
10. (10.) Juan Monaco (argentin) 2775
11. (11.) John Isner (amerikai) 2565
12. (12.) Nicolás Almagro (spanyol) 2435
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 2415
14. (14.) Marin Cilic (horvát) 2370
15. (15.) Milos Raonic (kanadai) 2300

…264. (256.) Balázs Attila 177