Tenisz

Tenisz-világranglista: Babos Tímea 14 helyet javított

""

A rangsort változatlanul Serena Williams vezeti Marija Sarapova és Viktorija Azarenka előtt

A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint a Római Teniszakadémián szabadkártyával indult és a második fordulóban búcsúzott Bukta Ágnes a 433.-ról a 366. helyre jött fel.

A férfiaknál továbbra is Novak Djokovic vezet a wimbledoni bajnok Andy Murray előtt. A legjobb magyar – a versenyeket szervező ATP honlapja alapján – a 254. helyet elfoglaló Fucsovics Márton.

TENISZ
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint):
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 11 650 pont
2. ( 2.) Marija Sarapova (orosz) 9235
3. ( 3.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8825
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5965
5. ( 5.) Li Na (kínai) 5555
6. ( 6.) Sara Errani (olasz) 5100
7. ( 7.) Marion Bartoli (francia) 4625
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4435
9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 3970
10. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3660
11. (11.) Roberta Vinci (olasz) 3220
12. (12.) Marija Kirilenko (orosz) 2976
13. (13.) Samantha Stosur (ausztrál) 2965
14. (14.) Jelena Jankovic (szerb) 2925
15. (15.) Kirsten Flipkens (belga) 2888
…101. (115.) Babos Tímea 582
…173. (171.) Czink Melinda 349
…237. (237.) Arn Gréta 230
…366. (433.) Bukta Ágnes 110
férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 310 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 9360
3. (3.) David Ferrer (spanyol) 7210
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 6860
5. (5.) Roger Federer (svájci) 5785
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4865
7. (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4500
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3480
9. (9.) Richard Gasquet (francia) 3045
10. (10.) Stanislas Wawrinka (svájci) 2915
11. (11.) Tommy Haas (német) 2605
12. (12.) Nisikori Kej (japán) 2495
13. (15.) Milos Raonic (kanadai) 2225
14. (13.) Marin Cilic (horvát) 2175
15. (16.) Nicolas Almagro (spanyol) 2135
…254. (271.) Fucsovics Márton 176