A versenyeket szervező ATP honlapjának tanúsága szerint a legjobb magyar, Kellner Ádám a 229.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 14 720 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 10 620
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8380
4. (4.) Andy Murray (brit) 7165
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4200
6. (6.) Robin Söderling (svéd) 3770
7. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2870
8. (7.) Mardy Fish (amerikai) 2820
9. (8.) Ga:el Monfils (francia) 2780
10. (9.) Tomas Berdych (cseh) 2775
11. (12.) Nicolas Almagro (spanyol) 2300
12. (11.) Gilles Simon (francia) 2210
13. (13.) Juan Martin del Potro (argentin) 2030
14. (14.) Andy Roddick (amerikai) 1995
15. (15.) Richard Gasquet (francia) 1935
…229. (229.) Kellner Ádám 221
…273. (270.) Balázs Attila 179
|