A versenyeket szervező ATP honlapja szerint a legjobb magyar, Kellner Ádám a 225.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 860 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 10 375
3. (3.) Andy Murray (brit) 7825
4. (4.) Roger Federer (svájci) 7530
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4710
6. (6.) Robin Söderling (svéd) 3500
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 3230
8. (8.) Mardy Fish (amerikai) 2965
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2880
10. (10.) Ga:el Monfils (francia) 2685
11. (11.) Nicolas Almagro (spanyol) 2380
12. (12.) Gilles Simon (francia) 2335
13. (14.) Janko Tipsarevic (szerb) 2245
14. (13.) Andy Roddick (amerikai) 2120
15. (15.) Juan Martin del Potro (argentin) 2030
…225. (227.) Kellner Ádám 221
|