Nemzetközi labdarúgás

Serie A – Komanéknak a Roma után a Lazio következik

Az ifjú magyar válogatott középpályás egy hete jól játszott, s végig a pályán volt a Roma ellen 2-1-re megnyert találkozón, s vélhetően a Stadio Olimpicóban is kezdőként számít rá Domenico di Carlo vezetőedző.
Izgalmasnak ígérkezik a Fiorentina nápolyi vendégjátéka is. Ugyan a firenzeiek a szezonban eddig várakozás alatt teljesítettek, a múlt héten azonban legyőzték a Bresciát, s jó hangulatban utazhatnak ahhoz a Napolihoz, mely a legutóbbi fordulóban Edinson Cavani mesterhármasával könnyedén intézte el a Juventust.
A listavezető Milannak papíron könnyű dolga lesz, merthogy vasárnap a 18. Leccéhez látogat, míg a címvédő, s az új edzővel, a brazil Leonardóval eddig három győzelmet aratott Internazionale – a fizetések elmaradása miatt ismét pontlevonással sújtott – Bolognát fogadja.
A magyar játékosok közül a csütörtökön a Genoától a Barihoz került Rudolf Gergely az évet nagyon rosszul, két bajnoki vereséggel kezdő, de az Olasz Kupában csütörtökön továbbjutott Juventus ellen mutatkozhat be új csapatában. A Vass Ádámot és Feczesin Róbertet foglalkoztató Brescia a Parmát fogadja.

Serie A, 20. forduló
szombat

  SSC Napoli-Fiorentina 18 ó
Internazionale-Bologna 20:45
vasárnap
Cagliari-Palermo 12:30 ó
Brescia-Parma 15
Catania-Chievo 15
Cesena-AS Roma 15
Genoa-Udinese 15
Juventus-Bari 15
Lazio-Sampdoria 15
Lecce-AC Milan 20:45

Az állás
 1. AC Milan               19   34-17    40 pont                                                                                                             
 2. SSC Napoli             19   30-20    36
 3. Lazio                  19   25-18    34
 4. AS Roma                19   27-24    32
 5. Palermo                19   32-22    31
 6. Juventus               19   33-24    31
 7. Internazionale         17   25-16    29
 8. Udinese                19   27-25    27
 9. Sampdoria              18   20-17    26
10. Cagliari               19   21-18    23
11. Fiorentina             18   20-20    23
12. Genoa                  18   13-15    23
13. Chievo                 19   19-21    22
14. Parma                  19   19-23    22
15. Bologna                19   19-24    22
16. Catania                19   17-24    21
17. Cesena                 18   13-21    19
18. Lecce                  19   18-36    18
19. Brescia                19   15-26    15
20. Bari                   19   12-28    14
A Bolognától három pontot levontak.