Rosberg rajt-cél győzelmet aratott Barcelonában
A kétszeres világbajnok Lewis Hamilton 17,5 másodpercet kapott Rosbergtől, a négyszeres vb-győztes, ferraris Sebastian Vettel 45 másodperccel maradt le. Vettel csapattársa, a finn Kimi Räikkönen az ötödik helyen végzett Valtteri Bottas mögött. Fernando Alonso kiesett a McLarennel.
Vettel rajtja jól sikerült, beférkőzött Hamilton elé, és az első kiállás után is tudta tartani a britet, aki azonban átállt három három kerékcserés taktikára, és túl gyorsnak bizonyult a kissé csalódott német számára.
A konstruktőri versenyben 70 pontnyira hízott a Mercedes előnye.
A Spanyol Nagydíj végeredménye:
Versenyző | Csapat | Idő | |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1 ó 41 p 12,555 mp |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +17,5 mp |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +45,3 mp |
4. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +59,2 mp |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +60,0 mp |
6. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +81,3 mp |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +1 kör |
8. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | +1 kör |
9. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | +1 kör |
10. | Danyiil Kvjat | Red Bull-Renault | +1 kör |
11. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | +1 kör |
12. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | +1 kör |
13. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | +1 kör |
14. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +1 kör |
15. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | +1 kör |
16. | Jenson Button | McLaren-Honda | +1 kör |
17. | Will Stevens | Manor-Marussia-Ferrari | +3 kör |
18. | Roberto Merhi | Manor-Marussia-Ferrari | +4 kör |
19. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | kiesett |
20. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | kiesett |
Az összetett állása: 1. Hamilton 111 pont, 2. Rosberg 91, 3. Vettel 80, 4. Räikkönen 52 …