Rómában is nyert a Napoli, nem hibáztak a nagyok
A Napoli gyorsan lerendezte a Laziót, előbb Gonzalo Higuaín, majd José Callejón villant négypercnyi különbséggel. Érdekesség, hogy pár percre félbeszakították a találkozót, ugyanis a hazai szurkolók rasszista bekiabálásokkal illették a vendégek játékosát, Koulibalyt.
A Juventus egy öngóllal hozta sorozatban 13. bajnoki sikerét, amely így klubrekordot jelent Massimiliano Allegri csapatának.
Borja Valero 76 másodperc alatt szerezte meg a vezetést a Fiorentinának a Carpi ellenében, de nem lett sima a meccs, a lilák csak a 93. percben szerezték meg végül a győztes találatot Mauro Zárate révén.
Nyertek a milánói csapatok is: az Inter minimális különbséggel, 1–0-ra verte a Chievót Mauro Icardi góljával, míg a Milan Carlos Bacca és M’Baye Niang (tizenegyes) góljával nyert a Palermo otthonában. A hazai csapatban nem szerepelhetett Balogh Norbert betegsége miatt.
Verona–Atalanta 2–1 (Siligardi 42., Pazzini 83., ill. Conti 30.)
Fiorentina–Carpi 2–1 (Borja Valero 2., Zárate 93., ill. Lasagna 73.)
Internazionale–Chievo 1–0 (Icardi 48.)
Juventus–Genoa 1–0 (De Maio 30. – 11-esből)
Palermo–Milan 0–2 (Bacca 19., Niang 33. – 11-esből)
Lazio–Napoli 0–2 (Higuaín 24., Callejón 27.)
Sampdoria–Torino 2–2 (Muriel 66., Soriano 84., ill. Belotti 71., 94.)
Empoli–Udinese 1–1 (Pucciarelli 90., ill. D. Zapata 23.)
Frosinone–Bologna 1–0 (Dionisi 77. – 11-esből)
1 | Napoli | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 19 | +31 | 50 | Qualification to Champions League group stage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juventus | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 15 | +27 | 48 | |
3 | Fiorentina | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 21 | +18 | 42 | Qualification to Champions League play-off round |
4 | Roma | 23 | 11 | 8 | 4 | 42 | 25 | +17 | 41 | Qualification to UEFA Europa League group stage |
5 | Internazionale | 22 | 12 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | 41 | Qualification to Europa League third qualifying round |
6 | Milan | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 | +7 | 36 | |
7 | Sassuolo | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 | 33 | |
8 | Lazio | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 30 | −1 | 32 | |
9 | Empoli | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 31 | −3 | 32 | |
10 | Bologna | 23 | 9 | 2 | 12 | 27 | 30 | −3 | 29 | |
11 | Torino | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 28 | −1 | 27 | |
12 | Chievo | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 30 | −3 | 27 | |
13 | Atalanta | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 25 | −3 | 27 | |
14 | Palermo | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 35 | −11 | 25 | |
15 | Udinese | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 35 | −16 | 25 | |
16 | Genoa | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 27 | −3 | 24 | |
17 | Sampdoria | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 39 | −6 | 23 | |
18 | Carpi | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 37 | −16 | 19 | Relegation to Serie B |
19 | Frosinone | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 48 | −24 | 19 | |
20 | Hellas Verona | 22 | 0 | 11 | 11 | 14 | 33 | −19 | 11 |
VIDEÓK:
LAZIO-NAPOLI
JUVENTUS-GENOA
INTER-CHIEVO
PALERMO-AC MILAN