Nemzetközi labdarúgás

Osztálynyi volt a különbség a Bayern javára

 ""

A Douglas Costa, Robben, Lewandowski, Müller négyes feltartóztathatatlan volt, ebben a sorrendben lőtték a gólokat (a 11. és a 40. perc között), amelyek közül három közvetlen közelről született.

Thomas Müller két gólpasszt is kiosztott fejesgólja előtt.

Összesen 20 kapuralövési kísérlete volt a Bayernnek az első félidőben!

Bundesliga, 12. forduló
Bayern München-Stuttgart 4-0 (4-0)

G.: Robben (11.), Douglas Costa (17.), Lewandowski (37.), Müller (40.)

További eredmények: Hoffenheim-Frankfurt 0-0, Leverkusen-Köln 1-2, Mainz-Wolfsburg 2-0, Mönchengladbach-Ingolstadt 0-0.

A bajnokság állása:

1 Bayern München 12 11 1 0 37 4 +33 34
2 Borussia Dortmund 11 8 2 1 32 13 +19 26
3 VfL Wolfsburg 12 6 3 3 17 15 +2 21
4 Hertha BSC 12 6 2 4 17 15 +2 20
5 Schalke 04 11 6 2 3 14 13 +1 20
6 Borussia Mönchengladbach 12 6 1 5 23 18 +5 19
7 1. FC Köln 12 5 3 4 15 18 −3 18
8 Bayer Leverkusen 12 5 2 5 14 16 −2 17
9 Mainz 05 12 5 1 6 18 19 −1 16
10 FC Ingolstadt 12 4 4 4 7 9 −2 16
11 Eintracht Frankfurt 12 3 5 4 16 17 −1 14
12 Hamburger SV 11 4 2 5 10 15 −5 14
13 Darmstadt 98 11 3 4 4 12 15 −3 13
14 Hannover 96 12 3 2 7 12 22 −10 11
15 Werder Bremen 11 3 1 7 11 18 −7 10
16 VfB Stuttgart 12 3 1 8 17 27 −10 10
17 1899 Hoffenheim 12 1 5 6 12 19 −7 8
18 FC Augsburg 11 1 3 7 12 23 −11 6

VIDEÓ: