Totti beállt és újra gólt szerzett

Az AS Roma 3–2-re győzött a Genoa vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának hétfői játéknapján.


Bár az egyiptomi Mohamed Salah találatával a meccs elején a fővárosiak vezetést szereztek, a görög Panajotisz Tahcidisz, valamint Leonardo Pavoletti góljainak köszönhetően a 65. percben már a házigazdák álltak jobban.
 
Az AS Roma legendás csapatkapitánya, az 59. percben csereként pályára küldött Francesco Totti a 77. percben szabadrúgásból egyenlített, tíz perccel később pedig Stephan El Shaarawy megszerezte a győztes gólt a vendégeknek.
 
 
 
A rómaiak sikerükkel a Napolit megelőzve feljöttek a második helyre, de a nápolyiak az Atalanta elleni hétfő késő esti győzelemmel visszaelőzték a fővárosiakat.
 
Genoa–Roma 2–3 (Tahcidisz 13., Pavoletti 65., ill. Szalah 6., Totti 77., El Shaarawy 87.)
Napoli–Atalanta 2–1 (Higuaín 10., 77., ill. Albiol 85. – öngól)
 
 

 
 
 

 
 
1 Juventus (C, Q) 36 28 4 4 69 18 +51 88 Qualification to Champions League group stage
2 Napoli (T) 36 23 7 6 74 31 +43 76
3 Roma (T) 36 21 11 4 77 40 +37 74 Qualification to Champions League play-off round
4 Internazionale (T) 36 19 7 10 47 34 +13 64 Qualification to UEFA Europa League group stage
5 Fiorentina 36 17 9 10 56 40 +16 60 Qualification to Europa League third qualifying round
6 Sassuolo 36 14 13 9 45 39 +6 55  
7 Milan 36 14 12 10 47 40 +7 54
8 Lazio 36 14 9 13 47 47 0 51
9 Chievo 36 13 10 13 43 42 +1 49
10 Torino 36 12 9 15 50 51 −1 45
11 Empoli 36 11 10 15 37 46 −9 43[a]
12 Genoa 36 12 7 17 41 46 −5 43[a]
13 Bologna 36 11 8 17 33 44 −11 41[b]
14 Atalanta 36 10 11 15 38 45 −7 41[b]
15 Sampdoria 36 10 10 16 48 53 −5 40
16 Udinese 36 10 8 18 33 57 −24 38
17 Carpi 36 8 11 17 34 53 −19 35
18 Palermo 36 9 8 19 35 63 −28 35 Relegation to Serie B
19 Frosinone 36 8 7 21 35 71 −36 31
20 Hellas Verona (R) 36 4 13 19 30 59 −29 25
 

Videók