NB III: Egyik volt NB I-es szárnyal, másik hatalmas bajban van
Még nem sikerült megszereznie az első győzelmét a Buzsáky Ákos fémjelezte Kerületnek, az óbudaiak a masszív Pápa otthonában szereztek pontot. Tovább menetel a Dunaújváros, a jelentős átalakulásokon keresztülment Pécs megint kikapott.
Keleti csoport
2018. 08. 11. | Nyírbátori FC | 0 – 1 | Eger SE |
2018. 08. 11. | Termálfürdő Tiszaújváros | 2 – 2 | Debreceni EAC |
2018. 08. 11. | Putnok FC | 1 – 2 | Szolnoki MÁV FC |
2018. 08. 11. | Sajóbábony VSE | 1 – 2 | ESMTK |
2018. 08. 11. | Tállya KSE | 4 – 2 | Cigánd SE |
2018. 08. 11. | Gyöngyösi AK | 0 – 4 | Jászberényi FC |
2018. 08. 12. 17:00 | Sényő-Carnifex FC | – | Füzesgyarmati SK |
2018. 08. 12. 17:00 | SBTC | – | DVTK II |
1 | Jászberényi FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 1 | 5 | 6 |
2 | ESMTK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 2 | 3 | 6 |
3 | Eger SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 6 |
4 | Szolnoki MÁV FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 1 | 4 |
5 | Sényő-Carnifex FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 3 |
6 | Tállya KSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 5 | 0 | 3 |
7 | Sajóbábony VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 0 | 3 |
8 | Debreceni EAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 – 4 | 0 | 2 |
9 | Füzesgyarmati SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 1 |
10 | SBTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 |
11 | Putnok FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | -1 | 1 |
12 | Termálfürdő Tiszaújváros | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | -1 | 1 |
13 | Nyírbátori FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | -1 | 1 |
14 | DVTK II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | -1 | 0 |
15 | Cigánd SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 – 6 | -3 | 0 |
16 | Gyöngyösi AK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | -6 | 0 |
Közép csoport
2018. 08. 11. | Taksony SE | 2 – 1 | Hódmezővásárhelyi FC |
2018. 08. 11. | Rákosmente KSK | 0 – 0 | Kozármisleny FC |
2018. 08. 11. | Szekszárdi UFC | 1 – 2 | Dunaújváros |
2018. 08. 11. | PMFC | 1 – 2 | Szeged-Grosics Akadémia |
2018. 08. 11. | Makó FC | 1 – 0 | Iváncsa KSE |
2018. 08. 12. 17:00 | FC Dabas | – | Kecskeméti TE |
2018. 08. 12. 17:00 | Budapest Honvéd-MFA II | – | SZEOL SC |
2018. 08. 12. 17:00 | Szentlőrinc SE | – | Paksi FC II |
1 | Szeged-Grosics Akadémia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 2 | 4 | 6 |
2 | Dunaújváros | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 6 |
3 | Kozármisleny FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 0 | 3 | 4 |
4 | Taksony SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | 4 |
5 | FC Dabas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 0 | 3 | 3 |
6 | Iváncsa KSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 1 | 2 | 3 |
7 | SZEOL SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 2 | 3 |
8 | Makó FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 4 | -2 | 3 |
9 | Rákosmente KSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 0 | 2 |
10 | Kecskeméti TE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 1 |
11 | Hódmezővásárhelyi FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | -1 | 1 |
12 | PMFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 3 | -2 | 0 |
13 | Szentlőrinc SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | -2 | 0 |
14 | Budapest Honvéd-MFA II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 | 0 |
15 | Paksi FC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 | 0 |
16 | Szekszárdi UFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 5 | -4 | 0 |
Nyugati csoport
2018. 08. 11. | Komárom VSE | 0 – 0 | BKV Előre |
2018. 08. 11. | Sárvár FC | 0 – 0 | Tarr Andráshida SC |
2018. 08. 11. | FC Nagykanizsa | 1 – 3 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 08. 11. | Pápai Perutz FC | 0 – 0 | III. Ker. TVE |
2018. 08. 11. | THSE-Szabadkikötő | 1 – 2 | Érdi VSE |
2018. 08. 12. 17:00 | MOL Vidi FC II | – | Csepel FC |
2018. 08. 12. 17:00 | Puskás Akadémia FC II | – | Dunaharaszti MTK |
2018. 08. 12. 17:00 | Pénzügyőr SE | – | FC Ajka |
1 | Érdi VSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 6 |
2 | Ménfőcsanak ESK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 | 4 |
3 | Komárom VSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 1 | 4 |
4 | FC Ajka | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 – 1 | 6 | 3 |
5 | Dunaharaszti MTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 3 |
6 | FC Nagykanizsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 | 3 |
7 | III. Ker. TVE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 0 | 2 |
8 | BKV Előre | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 0 | 2 |
9 | Sárvár FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 0 | 2 |
10 | Pápai Perutz FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 – 0 | 0 | 2 |
11 | Puskás Akadémia FC II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 0 | 1 |
12 | Tarr Andráshida SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 1 | -1 | 1 |
13 | Csepel FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | -1 | 0 |
14 | MOL Vidi FC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | -1 | 0 |
15 | Pénzügyőr SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | -2 | 0 |
16 | THSE-Szabadkikötő | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 9 | -7 | 0 |