A finálét vállsérülés miatt feladó szerb Novak Djokovic első helye nincs veszélyben.
A versenyeket szervező ATP honlapja alapján a legjobb magyar, Kellner Ádám a 219.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13920 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 11420
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8380
4. (4.) Andy Murray (brit) 6535
5. (6.) David Ferrer (spanyol) 4200
6. (5.) Robin Söderling (svéd) 4145
7. (8.) Ga:el Monfils (francia) 3165
8. (7.) Mardy Fish (amerikai) 2820
9. (9.) Tomas Berdych (cseh) 2690
10. (11.) Nicolas Almagro (spanyol) 2380
11. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2350
12. (12.) Gilles Simon (francia) 2325
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 2080
14. (14.) Stanislas Wawrinka (svájci) 2035
15. (16.) Viktor Troicki (szerb) 1980
…219. (224.) Kellner Ádám 231
…249. (274.) Balázs Attila 194
|
MTI