Messi a padról beszállva döntött Madridban – videó
A második félidő elején pörgött fel a meccs, gyors gólváltásnak lehettünk ugyanis tanúi a Vicente Calderónban: előbb Fernando Torres ugrott ki Tiago mesteri labdájára, és mattolta Marc-André Ter Stegen kapust, majd Neymar csavart be a jobb felső sarokba egy 25 méteres szabadrúgást.
Ekkor Leo Messi még a kispadon ücsörgött. Nem edzett azóta, hogy visszatért hétközben az argentin válogatottól, az Egyesült Államokból, mert pénteken kisfia született. Luis Enrique úgy döntött, hogy kihagyja a kezdőcsapatból a négyszeres aranylabdást, csak félórára állt be a meccsen Ivan Rakitic helyére.
Ez a csere döntőnek bizonyult, hiszen Luis Suárez leheletfinom lekészítése után Messi nem kegyelmezett, a gól a Barca újabb, immár harmadik egygólos sikerét eredményezte.
Iniesta: "Leo különleges. Ma is ő jelentette a különbséget. A hosszú túra után, és azok után, ami most történt vele (másodszor is apa lett, a szerk.) teljesen normális, hogy csak csereként kapott játéklehetőséget."
La Liga, 3. forduló:
Atlético Madrid-Barcelona 1-2 (0-0)
G.: F. Torres (51.), ill. Neymar (55.), Messi (77.)
Korábbról: Espanyol-Real Madrid 0-6, Gijón-Valencia 0-1, Betis-Real Sociedad 1-0.
A bajnokság állása:
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 7 |
3 | Celta Vigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
4 | Eibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
5 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
6 | Valencia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
7 | Villarreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
8 | Granada | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 |
9 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 3 |
10 | Deportivo La Coruña | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Real Sociedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Levante | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
13 | Sporting Gijón | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
14 | Sevilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | −3 | 2 |
15 | Las Palmas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 |
16 | Málaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 |
17 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 |
18 | Real Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 1 |
19 | Getafe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
20 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
VIDEÓN A GÓLOK: