Megnyert meccset bukott el a Pool Southamptonban
Az első félidőben öt perc leforgása alatt Coutinho és Sturridge is mesteri gólt ragasztott Forster hálójába, de a folytatásban Mané és Pellé hathatós közreműködésével fordítani tudott a házigazda.
Előbbi három perccel beállása után tizenegyest hibázott 0-2-nél (Mignolet védett), de ez nem szegte a szenegáli kedvét, duplázni tudott, míg két góljának előkészítője, Pellé maga is betalált.
Premier League, 31. forduló
Southampton-Liverpool 3-2 (Mané 65., 86., Pellé 83., ill. Coutinho 17., Sturridge 22.)
Newcastle-Sunderland 1-1 (Mitrovics 83., ill. Defoe 44.)
Később: Man. City-Man. United, Tottenham-Bournemouth.
Szombatról:
A bajnokság állása:
1 | Leicester City | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 31 | +23 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 24 | +29 | 58 |
3 | Arsenal | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 55 |
4 | Manchester City | 29 | 15 | 6 | 8 | 52 | 31 | +21 | 51 |
5 | West Ham United | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 35 | +12 | 50 |
6 | Manchester United | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 27 | +10 | 47 |
7 | Southampton | 31 | 13 | 8 | 10 | 41 | 32 | +9 | 47 |
8 | Stoke City | 31 | 13 | 7 | 11 | 34 | 37 | −3 | 46 |
9 | Liverpool | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 44 |
10 | Chelsea | 30 | 10 | 11 | 9 | 45 | 41 | +4 | 41 |
11 | West Bromwich Albion | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 37 | −7 | 39 |
12 | Everton | 29 | 9 | 11 | 9 | 51 | 41 | +10 | 38 |
13 | AFC Bournemouth | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 47 | −9 | 38 |
14 | Watford | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 32 | −2 | 37 |
15 | Swansea City | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 40 | −9 | 36 |
16 | Crystal Palace | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 40 | −8 | 33 |
17 | Norwich City | 31 | 7 | 7 | 17 | 32 | 54 | −22 | 28 |
18 | Sunderland | 30 | 6 | 8 | 16 | 36 | 55 | −19 | 26 |
19 | Newcastle United | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 55 | −26 | 25 |
20 | Aston Villa | 31 | 3 | 7 | 21 | 22 | 58 | −36 | 16 |
Videó: