Már uncsi: Vettel újra történelmet írt a Forma-1-ben
Sebastian Vettel nyerte a Forma-1-es Indiai Nagydíj időmérő edzését és ezzel együtt a 16. rajtelsőségét aratta a Red Bull csapata ebben a szezonban. Ilyenre korábban még nem volt példa a Forma-1 történetében.
A kvalifikáció első részét még a Renault pilótája, Vitalij Petrov nyerte meg. Az orosz versenyző azonban nem sokáig örülhetett, ugyanis a Q2-ben már a kiesők táborát erősítette.
A hétszeres világbajnok német Michael Schumacher nem tudott bekerülni a kvalifikáció harmadik szakaszába, és csak a hatodik sorból rajtolhat, míg a brazil Felipe Massa a Q3 utolsó perceiben ráhajtott a rázókőre, autójának felfüggesztése leszakadt és csúnyán összetört a Ferrari.
A időmérő második és harmadik részében is a Red Bull akarata érvényesült, így függetlenül attól, hogy Lewis Hamilton a második helyen zárt, a Vettel – Webber kettős indulhat holnap az első két rajtkockából. Hamilton ugyanis háromhelyes rajtbüntetést kapott, így ő a vasárnapi futamon az ötödik helyről indulhat.
– Nagyon jó volt az időmérő, függetlenül attól, hogy nem csak a többi versenyzővel, hanem a poros pályával is megkellet küzdeni – nyilatkozta Vettel.
A Q1 végeredménye:
18. K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.876 |
19. H. Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.865 |
20. J. Trulli | Lotus-Renault | 1:28.752 |
21. D. Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.216 |
22. N. Karhikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.238 |
23. J. D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.866 |
24. T. Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.046 |
A Q2 végeredménye:
11. V. Petrov | Renault | 1:26.319 |
12. M. Schumacher | Mercedes | 1:26.337 |
13. P. Di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.503 |
14. P. Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.537 |
15. B. Senna | Renault | 1:26.651 |
16. R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.247 |
17. S. Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.562 |
A Q3 végeredménye:
1. S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:24.178 |
2. L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.474 |
3. M. Webber | Red Bull-Renault | 1:24.508 |
4. F. Alonso | Ferrari | 1:24.519 |
5. J. Button | McLaren-Mercedes | 1:24.950 |
6. F. Massa | Ferrari | 1:25.122 |
7. N. Rosberg | Mercedes | 1:25.451 |
8. A. Sutil | Force India-Mercedes | Nincs mért idő |
9. S. Buemi | Torro Rosso-Ferrari | Nincs mért idő |
10. J. Alguersuari | Torro Rosso-Ferrari | Nincs mért idő |
A Forma-1-es Indiai Nagydíj futama holnap 10:30 órakor kezdődik.