Kleinheisler kezdett, lefocizták a Werdert
Az első félidőben kétszer is kigurigázták a vendégeket, aztán a második játékrész elején a védő Andreas Christensen már második gólját jegyezte – ezúttal egy szöglet utáni fejesből (3-0).
Claudio Pizarro büntetőből szépített, de ezt további két hazai gól követte, az egyik egy Raffael-tizenegyesből, a másik egy bombaerős Nordtveit-löketből született.
Kleinheisler kissé idegesen kezdett, de összességében megtette, ami tőle tellett, 75 százalékos passzhatékonysággal dolgozott, csakhogy ezen az estén esélye sem volt Werdernek.
A magyar játékos góllal is meghálálhatta volna a bizalmat, ám hiába volt ajtó-ablak helyzetben, nem passzolt neki Fin Bartels kevéssel azelőtt, hogy a 75. percben, 4-1-es állásnál lecserélték (Max Eggestein váltotta).
Bundesliga, 20. forduló
Mönchengladbach-Werder Bremen 5-1 (2-0)
G.: Stindl (12.), Christensen (32., 50.), Raffael (70. – 11-esből), Nordtveit (87.), ill. Pizarro (56. – 11-esből)
A bajnokság állása:
1 | Bayern München | 19 | 17 | 1 | 1 | 50 | 9 | +41 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Borussia Dortmund | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 24 | +28 | 44 |
3 | Hertha BSC | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 21 | +8 | 34 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 10 | 2 | 8 | 40 | 35 | +5 | 32 |
5 | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 21 | +8 | 31 |
6 | Schalke 04 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 30 |
7 | VfL Wolfsburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 |
8 | Mainz 05 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 27 |
9 | 1. FC Köln | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 25 | −5 | 25 |
10 | FC Ingolstadt | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 20 | −8 | 23 |
11 | Hamburger SV | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 27 | −6 | 22 |
12 | FC Augsburg | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | −5 | 21 |
13 | Eintracht Frankfurt | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 30 | −6 | 21 |
14 | Darmstadt 98 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | −10 | 21 |
15 | VfB Stuttgart | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | −12 | 21 |
16 | Werder Bremen | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 41 | −17 | 19 |
17 | 1899 Hoffenheim | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 28 | −10 | 14 |
18 | Hannover 96 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 34 | −15 | 14 |
Kleinheisler statisztikái:
lövés: 2
futómennyiség: 9 km
labdaérintés: 47
passzok száma: 32
sikeres passzok: 24
passzhatékonyság: 75 %
megnyert párharcok aránya: 40 %
elkövetett szabálytalanságok: 3
elszenvedett szabálytalanság: 1
lesre futott: 0
Videón a gólok: