Bár még sok víz le fog folyni a Dunán, persze, de akkor is nehéz megállni, hogy utána ne nézzen az ember annak, hogy kivel játszhatunk, ha sikerül továbbjutni a csoportból. Ez a bonyolultnak tetsző kiírás ellenére sem egy nehéz feladat; ugyebár három lehetőségünk van.
Ha csoportelsőként jutunk tovább, akkor biztos, hogy az E csoport másodikját kapjuk. Ezt a csoportot a legnagyobb valószínűséggel a legnehezebb meccsüket már megnyerő olaszok behúzzák, így jöhetnek a belgák, a svédek vagy az írek – talán ebben a sorrendben.
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaszország | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Írország | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Svédország | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Ha másodikként jutunk tovább, akkor a B csoport másodikját kapjuk a nyolcaddöntőben. Itt jelenleg Wales áll (az utolsó holtversenyt eldöntő tényező, az UEFA-koefficiens alapján), de Szlovákia, Oroszország, kis pechhel Anglia is végezhet még ezen a helyen.
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
Szlovákia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Oroszország | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Harmadikként már (nem is egy) fokkal nehezebb lenne a dolgunk. Ebben az esetben a C vagy a D csoport győztesével kellene játszani, amelyek az előző két világbajnokot tartalmazzák…
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Németország | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
Lengyelország | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
Észak-Írország | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Ukrajna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bár eddig a németek nem brillíroznak, s csak gól nélküli römit sikerült játszaniuk tegnap a lengyelekkel, a legtöbb fogadóirodánál azonban a házigazda franciák mellett-mögött még mindig ők a legesélyesebbek a végső győzelemre. Kis szerencsével a már említett lengyelek, nagyobbal az északírek is bejöhetnek az első helyre.
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Spanyolország | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Csehország | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Törökország | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
A D csoportból egy kör ment még csak le, úgyhogy nehezebb valamivel találgatni. A legesélyesebbek a kvartett megnyerésére a csehek elleni meccset egy Piqué-fejesgóllal megnyerő spanyolok, vagy a törököket egy Modric-bombával legyűrő horvátok lehetnek.
És ha az osztrákok legyőzése ellenére sem sikerülne továbbjutni? Kár lenne az elszalajtott lehetőségért, de már csak a kedd esti fesztivál miatt is ünnepelhetnénk a fiúkat. Hajrá, magyarok!