A Siófok 30-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.
Először a 29. percben alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a csapatok között (14-16), majd a második félidő közepén az FTC, a hajrában viszont ismét az EHF Kupa-döntős Siófok vezetett két találattal. A szoros és izgalmas utolsó percekben a vendégek egy gólt megőriztek az előnyükből, pedig világbajnok irányítójuk, a francia Estelle Nze Minko kisebb sérülés miatt egyáltalán nem lépett pályára.
A találkozó legeredményesebb játékosa a siófokiak horvát átlövője, Andrea Kobetic volt 11 góllal. A fővárosiaknál a spanyol Nerea Pena – aki nyáron éppen Siófokra igazol – nyolc gólt dobott.
A Győri ETO elleni mérkőzéseket leszámítva a Ferencváros legutóbb majdnem nyolc éve, 2011. május 1-jén veszített bajnoki mérkőzést házigazdaként, akkor a Debrecen győzött a Népligetben.
Eredmények:
FTC-Rail Cargo Hungaria – Siófok KC 29-30 (15-16)
Eu-Fire Mosonmagyaróvár – GVM Europe-Vác 21-24 (13-13)
Eu-Fire Mosonmagyaróvár – GVM Europe-Vác 21-24 (13-13)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 23 23 – – 856-590 46 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 21 19 – 2 713-520 38
3. Érd HC 22 16 1 5 670-601 33
4. Siófok KC 22 15 1 6 662-524 31
5. GVM Europe-Vác 23 14 1 8 642-615 29
6. Alba Fehérvár KC 22 11 2 9 616-622 24
7. Debreceni VSC-Schaeffler 22 11 1 10 625-597 23
8. Dunaújvárosi Kohász KA 22 10 – 12 575-595 20
9. Kisvárda Master Good SE 22 8 3 11 550-564 19
10. Mosonmagyaróvári KC SE 23 8 – 15 521-612 16
11. MTK Budapest 23 4 5 14 576-645 13
12. Békéscsabai ENKSE 22 4 2 16 581-747 10
13. Moyra-Budaörs 21 2 2 17 525-650 6
14. Eszterházy SC 22 1 – 21 455-685 2
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 21 19 – 2 713-520 38
3. Érd HC 22 16 1 5 670-601 33
4. Siófok KC 22 15 1 6 662-524 31
5. GVM Europe-Vác 23 14 1 8 642-615 29
6. Alba Fehérvár KC 22 11 2 9 616-622 24
7. Debreceni VSC-Schaeffler 22 11 1 10 625-597 23
8. Dunaújvárosi Kohász KA 22 10 – 12 575-595 20
9. Kisvárda Master Good SE 22 8 3 11 550-564 19
10. Mosonmagyaróvári KC SE 23 8 – 15 521-612 16
11. MTK Budapest 23 4 5 14 576-645 13
12. Békéscsabai ENKSE 22 4 2 16 581-747 10
13. Moyra-Budaörs 21 2 2 17 525-650 6
14. Eszterházy SC 22 1 – 21 455-685 2
Fotó: fradi.hu