Kézilabda

Kézilabda Bundesliga: 1. helyen továbbra is a Kiel, 2. a Hamburg

A férfi kézilabda Bundesliga keddi játéknapján a listavezető Kiel a Grosswallstadt otthonában is győzni tudott, míg a Lemgo meglepetésre hazai pályán kikapott a Nettelstedttől. A hazai csapatban Ilyés Ferenc két gólt szerzett. 

Bundesliga, 10. forduló:
Grosswallstadt- Kiel 23-28 (13-15)
Lemgo-Nettelstedt 24-27 (15-13)
 
Bundesliga 2010-2011
1. Kiel 10 9 0 1 339-238 18 pont
2. Hamburg 9 8 0 1 297-232 16 pont
3. Berlin 9 7 1 1 238-213 15 pont
4. Löwen 9 7 1 1 278-255 15 pont
5. Gummersbach 9 7 0 2 281-256 14 pont
6. Flensburg 10 7 0 3 308-265 14 pont
7. Magdeburg 8 6 0 2 251-224 12 pont
8. Grosswallstadt 10 6 0 4 277-275 12 pont
9. Lemgo 10 4 2 4 281-278 10 pont
10. Göppingen 9 4 2 3 252-251 10 pont
11. Friesenheim 10 2 3 5 267-302 7 pont
12. Balingen 8 2 2 4 222-247 6 pont
13. Nettelstedt 9 2 1 6 247-275 5 pont
14. Hannover 9 2 0 7 235-275 4 pont
15. Wetzlar 9 1 1 7 214-250 3 pont
16. Dormagen 8 1 0 7 192-240 2 pont
17. Hamm 9 0 1 8 231-279 1 pont
18. Melsungen 9 0 0 9 214-269 0 pont
 
A német bajnokságban jelenleg 2. helyen álló Hamburg a Bajnokok Ligájában az MKB-Veszprémmel együtt a "B" csoportban szerepel. Jelenleg a mieink vezetik a selejtezőcsoportot, a Hamburg 4. helyen áll. Október 2-án a Veszprém Arénában szoros meccsen 33-30-ra nyert a Veszprém az észak-németek ellen, azonban a december 4-én sorra kerülő hamburgi visszavágón sokkal nehezebb dolga lesz a bakonyi gárdának, ha a két pontot be szeretné gyűjteni.
 
Lakos Borbála