Jégkorong: Könnyed győzelmet aratott a Dunaújváros
Az éllovas Dab.Docler simán legyőzte a vendég Steaua Rangerst a magyar-román jégkorong-bajnokság, a MOL Liga vasárnapi játéknapján.
Eredmény, MOL Liga (a szövetség honlapja alapján):
Dab.Docler-Steaua Rangers (román) 7-1 (4-1, 1-0, 2-0) korábban: Újpest-HSC Csíkszereda (román) 4-6 (0-2, 1-3, 3-1) |
A tabella: | |||||||||
1. | Dab. Docler | 9 | 6 | 1 | - | 2 | 46 | 21 | 20 pont |
2. | HSC Csíkszereda | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 36 | 14 | 18 |
3. | Brasov | 9 | 4 | - | 1 | 4 | 36 | 33 | 13 |
4. | Sapa Fehérvár AV19 | 9 | 3 | 2 | - | 4 | 33 | 33 | 13 |
5. | FTC | 9 | 4 | - | - | 5 | 29 | 38 | 12 |
6. | Miskolci Jegesmedvék | 7 | 3 | - | 1 | 3 | 26 | 20 | 10 |
7. | Steaua Rangers | 9 | 2 | - | 1 | 6 | 24 | 52 | 7 |
8. | Újpest | 7 | 2 | - | - | 5 | 20 | 39 | 6 |
Címkék: dab.docler, dunaújváros, steaua-rangers, jégkorong, mol-liga