Kézilabda

Íme a világbajnokság végeredménye

A Japánban rendezett olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság végeredménye, illetve a korábbi dobogósok és a magyar helyezések:

A végeredmény:

1. Hollandia, 2. Spanyolország, 3. Oroszország, 4. Norvégia, 5. Montenegró, 6. Szerbia, 7. Svédország, 8. Németország, 9. Dánia, 10. Japán, 11. Koreai Köztársaság, 12. Románia, 13. Franciaország, 14. MAGYARORSZÁG, 15. Angola, 16. Argentína, 17. Brazília, 18. Szenegál, 19. Szlovénia, 20. Kongói DK, 21. Kuba, 22. Kazahsztán, 23. Kína, 24. Ausztrália

Világbajnoki történelem – a dogogósok és a magyar helyezések:

1957 (Jugoszlávia): 1. Csehszlovákia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia
1962 (Románia): 1. Románia, 2. Dánia, 3. Csehszlovákia, …5. MAGYARORSZÁG
1965 (NSZK): 1. MAGYARORSZÁG, 2. Jugoszlávia, 3. NSZK
1971 (Hollandia): 1. NDK, 2. Jugoszlávia, 3. MAGYARORSZÁG
1973 (Jugoszlávia): 1. Jugoszlávia, 2. Románia, 3. Szovjetunió, 4. MAGYARORSZÁG
1975 (Szovjetunió): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG
1978 (Csehszlovákia): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG
1982 (Magyarország): 1. Szovjetunió, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia
1986 (Hollandia): 1. Szovjetunió, 2. Csehszlovákia, 3. Norvégia, …8. MAGYARORSZÁG
1990 (Koreai Köztársaság): 1. Szovjetunió, 2. Jugoszlávia, 3. NDK (Magyarország nem vett részt)
1993 (Norvégia): 1. Németország, 2. Dánia, 3. Koreai Köztársaság, …7. MAGYARORSZÁG
1995 (Ausztria/Magyarország): 1. Koreai Köztársaság, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Dánia
1997 (Németország): 1. Dánia, 2. Koreai Köztársaság, 3. Németország, …9. MAGYARORSZÁG
1999 (Norvégia): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Ausztria, …5. MAGYARORSZÁG
2001 (Olaszország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Jugoszlávia, …6. MAGYARORSZÁG
2003 (Horvátország): 1. Franciaország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Koreai Köztársaság
2005 (Oroszország): 1. Oroszország, 2. Románia, 3. MAGYARORSZÁG
2007 (Franciaország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Németország, …8. MAGYARORSZÁG
2009 (Kína): 1. Oroszország, 2. Franciaország, 3. Norvégia, …9. MAGYARORSZÁG
2011 (Brazília): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Spanyolország (Magyarország nem vett részt)
2013 (Szerbia): 1. Brazília, 2. Szerbia, 3. Dánia, …8. MAGYARORSZÁG
2015 (Dánia): 1. Norvégia, 2. Hollandia, 3. Románia, …11. MAGYARORSZÁG
2017 (Németország): 1. Franciaország, 2. Norvégia, 3. Hollandia, …15. MAGYARORSZÁG
2019 (Japán): 1. Hollandia, 2. Spanyolország, 3. Oroszország, …14. MAGYARORSZÁG