Magyar foci

Hatot kapott az MTK Debrecenben – NB III-as eredmények, tabellák

Keleti csoport

2018. 05. 18. Tállya KSE 2 – 2 Jászberényi FC
2018. 05. 19. Balassagyarmati VSE 1 – 1 Termálfürdő Tiszaújváros
2018. 05. 19. Gyöngyösi AK 0 – 1 Nyírbátori FC
2018. 05. 19. Tiszafüredi VSE 3 – 0 Putnok FC
2018. 05. 20. Debreceni EAC 6 – 4 MTK Budapest II
2018. 05. 20. ESMTK 0 – 1 Monori SE
2018. 05. 20. DVTK II 2 – 0 Füzesgyarmati SK

 

 

1. Monori SE 26 22 4 71–15 +56  70
2. ESMTK 26 13 8 5 35–18 +17  47
3. Putnok FC 27 12 7 8 45–39 +6  43
4. Tiszaújváros 26 11 6 9 39–37 +2  39
5. Jászberényi FC 26 9 10 7 35–33 +2  37
6. Diósgyőri VTK II 26 10 5 11 38–31 +7  35
7. Füzesgyarmati SK 26 10 5 11 35–35 0 35
8. Nyírbátori FC 27 9 7 11 44–40 +4  34
9. Gyöngyösi AK 26 8 9 9 38–42 –4  33
10. Cigánd SE 26 9 5 12 34–48 –14  32
11. MTK Budapest II 26 8 7 11 40–38 +2  31
12. Debreceni EAC 26 9 3 14 39–57 –18  30
13. Tállya KSE 26 6 8 12 30–45 –15  26
14. Balassagyarmati VSE 26 6 7 13 31–51 –20  25
15. Tiszafüredi VSE 26 7 3 16 28–53 –25  24
16. Salgótarján 0 0–0 0 0

 

 

Közép csoport

2018. 05. 19. M-Foci KFT 1 – 5 SZEOL SC
2018. 05. 19. Mórahalom VSE 1 – 1 FC Dabas
2018. 05. 19. Iváncsa KSE 3 – 1 Szentlőrinc SE
2018. 05. 19. Kozármisleny FC 3 – 1 Hódmezővásárhelyi FC
2018. 05. 19. Duna Aszfalt VSE 4 – 1 Vecsési FC
2018. 05. 19. Szekszárdi UFC 0 – 1 PMFC
2018. 05. 20. Rákosmente KSK 2 – 1 Paksi FC II
2018. 05. 20. 19:00 Dunaújváros Budapest Honvéd-MFA II

 

1. Pécsi MFC 28 21 3 4 74–22 +52  66
2. Tiszakécske VSE 28 20 5 3 71–32 +39  65
3. Iváncsa KSE 28 17 7 4 60–39 +21  58
4. Dunaújváros 28 16 4 8 46–32 +14  52
5. SZEOL SC 28 14 5 9 37–29 +8  47
6. Szentlőrinc SE 28 13 5 10 41–36 +5  44
7. FC Dabas 28 13 4 11 44–39 +5  43
8. Szekszárdi UFC 28 9 8 11 32–39 –7  35
9. Paksi FC II 28 10 4 14 37–45 –8  34
10. Budapest Honvéd-MFA II 28 9 5 14 40–43 –3  32
11. Rákosmente KSK 28 9 5 14 31–39 –8  32
12. Kozármisleny 28 8 7 13 27–40 –13  31
13. Makói FC 28 7 7 14 31–58 –27  28
14. Hódmezővásárhelyi FC 28 7 6 15 29–48 –19  27
15. Mórahalom VSE 28 3 8 17 28–54 –26  17
16. Vecsési FC 28 3 7 18 19–52 –33  16

 

 

Nyugati csoport

2018. 05. 19. III. Ker. TVE 0 – 1 Tarr Andráshida SC
2018. 05. 19. Kaposvári Rákóczi FC 1 – 0 Csepel FC
2018. 05. 19. Pénzügyőr SE 1 – 1 BKV Előre
2018. 05. 19. FC Ajka 4 – 0 THSE-Szabadkikötő
2018. 05. 19. Érdi VSE 2 – 0 VLS Veszprém
2018. 05. 20. Puskás Akadémia FC II 5 – 1 Pápai Perutz FC
2018. 05. 20. Videoton FC II 3 – 0 Csornai SE
2018. 05. 20. Gyirmót FC Győr II 2 – 2 Dunaharaszti MTK

 

1. Kaposvári Rákóczi FC 28 20 4 4 61–24 +37  64
2. FC Ajka 28 19 4 5 71–28 +43  61
3. Érdi VSE 28 16 6 6 52–30 +22  54
4. Tarr Andráshida SC 28 15 3 10 43–38 +5  48
5. III. kerületi TVE 28 13 9 6 46–40 +6  48
6. Puskás Akadémia FC II 28 14 5 9 49–34 +15  47
7. BKV Előre 28 12 5 11 34–34 0 41
8. Pápai FC 28 13 1 14 42–41 +1  40
9. Videoton FC II 28 12 3 13 46–47 –1  39
10. Csepel FC 28 10 6 12 38–32 +6  36
11. Dunaharaszti MTK 28 8 9 11 37–40 –3  33
12. THSE-Szabadkikötő 28 8 2 18 28–67 –39  26
13. Csornai SE 28 7 5 16 27–52 –25  26
14. Pénzügyőr SE 28 6 5 17 28–52 –24  23
15. Veszprém 28 6 8 14 36–50 –14  22
16. Gyirmót FC Győr II 28 5 5 18 26–55 –29  20
   Veszprém: 4 pont levonva