Hamilton nyerte az 1. szabadedzést Indiában
A Forma-1-es Indiai Nagydíj első szabadedzése elég fordulatosra sikeredett. Pár perccel a kezdés után ugyanis egy kóbor kutya zavarta meg a pilóták első köreit. Az illetékes személyek rövid idő alatt eltávolították az "illetéktelen behatolót", így tovább folytatódhatott a verseny.
A rossz időjárási körülmények miatt a legtöbb pilótának először a ködös idővel és a nyálkás pályával kellett megküzdenie. Ez a szabadedzés is többnyire a McLaren és a Red Bull két-két pilótájáról szólt, akik szinte köröl körre váltották egymást az élen.
Végül a McLaren angol pilótája, Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak. A Red Bull híveknek azonban nincs okuk az aggodalomra, ugyanis a 10:30 órakor kezdődő második szabadedzésen még javíthatnak Vettelék.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 |
2. S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.416 |
3. M. Webber | Red Bull-Renault | 1:27.428 |
4. J. Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 |
5. M. Schumacher | Mercedes | 1:28.531 |
6. N. Rosberg | Mercedes | 1:28.542 |
7. F. Massa | Ferrari | 1:28.644 |
8. A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 |
9. S. Buemi | Torro Rosso-Ferrari | 1:29.219 |
10. K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 |
11. P. Di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.700 |
12. V. Petrov | Renault | 1:29.705 |
13. B. Senna | Renault | 1:29.799 |
14. S. Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.132 |
15. R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.367 |
16. J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.566 |
17. P. Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 |
18. J. Trulli | Lotus-Renault | 1:30.818 |
19. K. Chandhok | Lotus-Renault | 1:32.487 |
20. T. Glock | Virgin-Cosworth |
1:32.771 |
21. D. Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:33.928 |
22. N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:34.113 |
23. J. D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 |
24. F. Alonso | Ferrari | 1:35:899 |