Forma 1 / Motorsport

Hamilton és Webber a leggyorsabb az első nap után Koreában

A pilóták a mai nap végre birtokba vették az új pályát, de az első két szabadedzést követően még nem lehet erősorrendet hirdetni a csapatok és a versenyzők között, hiszen míg az első edzésen a mc-larenes Hamilton érte el a legjobb időt, addig a másodikon a red bullos Mark Webber és a Ferrarival száguldó Fernando Alonso is megelőzte a Vodafone McLaren Mercedes 2008-as világbajnokát.

A koreai ring egyébként összességében megfelelt az első kihívásoknak, a folyamatosan lerakódott gumirétegnek köszönhetően egyre javul a minősége, ám a boxutca bejáratánál akadnak problémák. Ugyanis a bevezető résznél a pilótáknak az ideális íven fékezniük kell, ami összeütközéssel fenyeget ha a mögöttük lévő versenyző nem figyel oda.

Eleinte, ahogy azt sejteni lehetett, akadtak kicsúszások, megpördülések a frissen elkészült pályán, ám meglepő módon Szakon Jamamotón kívül senki sem törte össze az autóját. A Hispania sofőrje a pálya középső szakaszán hibázott és csapta falnak autóját.

Megfigyelhető volt továbbá, hogy a pilóták az első szabadedzésen sokkal óvatosabbak voltak, míg a második etapon már nagyobb kockázatot vállaltak, ami több hibát, de 3 másodperccel jobb időket jelentett.

Kérdés lesz még a futám során az abroncsok szerepe, mert az már az első nap után nyilvánvalóvá vált, hogy a lágy gumik csupán néhány körig bírják a megpróbáltatásokat.

 

DÉL-KOREAI NAGYDÍJ

ELSŐ SZABADEDZÉS
1. Lewis Hamilton   McLaren-Mercedes   1:40.887     15
2. Robert Kubica Renault 1:40.968  0.081  18
3. Nico Rosberg  Mercedes 1:41.152  0.265  21
4. Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  1:41.371  0.484  18
5. Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:41.940  1.053  16
6. Michael Schumacher  Mercedes   1:42.022  1.135  25
7. Mark Webber  Red Bull-Renault  1:42.202  1.315  23
8. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari  1:42.293  1.406  18
9. Nico Hülkenberg  Williams-Cosworth 1:42.678  1.791  21
10. Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  1:42.883  1.996  23
11. Vitalij Petrov  Renault  1:42.896  2.009  22
12. Felipe Massa  Ferrari  1:43.054  2.167  25
13. Kobajasi Kamui  Sauber-Ferrari  1:43.309  2.422  20
14. Adrian Sutil  Force India-Mercedes  1:43.602  2.715  18
15. Fernando Alonso  Ferrari  1:43.928  3.041  21
16. Sébastien Buemi  Toro Rosso-Ferrari  1:43.940  3.053  23
17. Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  1:44.887  4.000  21
18. Jaime Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari  1:45.141  4.254  26
19. Timo Glock  Virgin-Cosworth  1:45.588  4.701  20
20. Jérome d’Ambrosio  Virgin-Cosworth  1:46.613  5.726  17
21. Heikki Kovalainen  Lotus-Cosworth  1:47.115  6.228  22
22. Jamamoto Szakon  Hispania-Cosworth  1:50.347  9.460  29
23. Bruno Senna  Hispania-Cosworth  1:50.821  9.934  15
24. Jarno Trulli  Lotus-Cosworth  1:51.701  10.814  11
 2. SZABADEDZÉS
1. Mark Webber   Red Bull-Renault   1:37.942   23
2. Fernando Alonso   Ferrari   1:38.132 0.190 30
3. Lewis Hamilton    McLaren-Mercedes     1:38.279 0.337 29
4. Robert Kubica  Renault  1:38.718 0.776 29
5. Jenson Button   McLaren-Mercedes   1:38.726 0.784 19
6. Felipe Massa   Ferrari   1:38.820 0.878 32
7. Sebastian Vettel   Red Bull-Renault   1:39.204 1.262 22
8. Vitalij Petrov   Renault   1:39.267 1.325 28
9. Nico Rosberg   Mercedes  1:39.268 1.326 29
10. Kobajasi Kamui   Sauber-Ferrari   1:39.564 1.622 26
11. Nick Heidfeld  Sauber-Ferrari   1:39.588 1.646 25
12. Michael Schumacher   Mercedes    1:39.598 1.656 26
13. Rubens Barrichello   Williams-Cosworth   1:39.812 1.870 35
14. Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes   1:39.881 1.939 27
15. Adrian Sutil   Force India-Mercedes   1:39.971 2.029 22
16. Nico Hülkenberg   Williams-Cosworth  1:40.478 2.536 30
17. Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   1:40.578 2.636 29
18. Sébastien Buemi   Toro Rosso-Ferrari   1:40.896 2.954 32
19. Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth   1:42.773 4.831 29
20. Jarno Trulli   Lotus-Cosworth   1:42.801 4.859 19
21. Timo Glock   Virgin-Cosworth   1:43.115 5.173 26
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth   1:44.039 6.097 29
23. Jamamoto Szakon   Hispania-Cosworth   1:45.166 7.224 19
24. Bruno Senna   Hispania-Cosworth   1:46.649 8.707 3

Odler Norbert