Gatlin 9,83-at repesztett (2,1-es hátszélben), míg az olimpiai bajnoki és vb-címvédő, jamaicai Usain Bolt 9,96-tal biztosította be a vasárnapi délelőtti elődöntőbe jutást (0.2-es ellenszélben).
Kettejük között az amerikai Trayvon Bromellt, a francia Jimmy Vicaud-t, és a jamaicai Asafa Powellt találjuk a futamok utáni összesített listán.
"Nem volt igazán jó futás, de nem is ez volt a cél. Annyi energiát akartam megspórolni, amennyit csak lehet. Csodás formában érzem magam" – nyilatkozta a hatszoros olimpiai bajnok Bolt, aki idén csupán harmadszor teljesített a távon 10 mp. alatt.
"Nagyon jól ment az első ötven méter. Úgy érzem, minden rendben. Bolt ideje? Ugyanezt csinálta 2012-ben. Lassan kezdett, belelendült az elődöntőben, és tarolt a döntőben" – reagált a korábban kétszer is eltiltott Gatlin, aki két éve sehol sem kapott ki, és akinek 9,74-es időeredményénél eddig senki sem produkált jobbat 2015-ben.
100 m, szombati vb-előfutamok, top hat:
A vasárnapi elődöntő (13:10-től) programja:
1. futam:
Pálya | Versenyző | Ország | Egyéni legjobb |
---|---|---|---|
2 | Julian Reus | GER | 10.05 |
3 | Christophe Lemaitre | FRA | 9.92 |
4 | Trayvon Bromell | USA | 9.84 |
5 | Andre De Grasse | CAN | 9.95 |
6 | Bingtian Su | CHN | 9.99 |
7 | Usain Bolt | JAM | 9.58 |
8 | Jak Ali Harvey | TUR | 10.03 |
9 | Henricho Bruintjies | RSA | 9.97 |
2. futam:
2 | Levi Cadogan | BAR | 10.06 |
3 | Akani Simbine | RSA | 9.97 |
4 | Mike Rodgers | USA | 9.85 |
5 | Justin Gatlin | USA | 9.74 |
6 | Aaron Brown | CAN | 10.05 |
7 | Femi Ogunode | QAT | 9.91 |
8 | Nickel Ashmeade | JAM | 9.90 |
9 | Chijindu Ujah | GBR | 9.96 |
3. futam:
2 | Hassan Taftian | IRI | 10.10 |
3 | Richard Kilty | GBR | 10.05 |
4 | Jimmy Vicaut | FRA | 9.86 |
5 | Tyson Gay | USA | 9.69 |
6 | Asafa Powell | JAM | 9.72 |
7 | Ramon Gittens | BAR | 10.02 |
8 | Churandy Martina | NED | 9.91 |
9 | Ben Youssef Meité | CIV | 10.05 |
Döntő: 15:15-től.