Fucsovics öt helyet javított, Babos és Balázs ugyanennyit rontott
Babos Tímea öt helyet rontva a 106. a női teniszezők világranglistáján.
A legjobb magyar női játékos a főtábla nyitóköréig jutott a vasárnap zárult US Openen, egyesben pedig már búcsúzott az e heti, római salakpályás verseny selejtezőjében.
A New York-i Grand Slam-torna bajnoka, a japán Oszaka Naomi hat helyet előrelépve már a harmadik, míg a döntő vesztese, a fehérorosz Viktorija Azarenka a 27.-ről 13 pozíciót javított.
Babos 5 helyet rontott.
Fotó: Al Bello/Getty Images
Az élen továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty áll, aki az idén már nem versenyez a koronavírus-járvány miatt.
A US Openen a harmadik fordulóig jutott Fucsovics Márton feljött a 61. helyre.
A legmagasabban jegyzett magyar öt helyet javított, Balázs Attila ugyanennyit rontva most a 83.
A rangsort továbbra is a New York-i Grand Slam-torna nyolcaddöntőjében leléptetett szerb Novak Djokovic vezeti, a friss US Open-bajnok osztrák Dominic Thiem maradt a harmadik.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 860 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125
4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6630
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5195
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 4650
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2940
9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
10. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2620
11. (10.) David Goffin (belga) 2555
12. (14.) Andrej Rubljov (orosz) 2414
13. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2400
14. (17.) Denis Shapovalov (kanadai) 2345
15. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2265
…61. (66.) Fucsovics Márton 867
…83. (78.) Balázs Attila 722
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont
2. ( 2.) Simona Halep (román) 6356
3. ( 9.) Oszaka Naomi (japán) 5780
4. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 5205
5. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 4700
6. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4580
7. ( 6.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555
8. ( 7.) Kiki Bertens (holland) 4335
9. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 4080
10. (10.) Belinda Bencic (svájci) 4010
11. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3736
12. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3615
13. (13.) Johanna Konta (brit) 3152
14. (27.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3122
15. (14.) Madison Keys (amerikai) 2962
…106. (101.) Babos Tímea 650
…207. (204.) Jani Réka 315
Borítókép: Al Bello/Getty Images