Fordított a Bayern, Müller pazar gólt ollózott – videó
A Bayernben nevelkedett Sandro Wagner sokkolta az Allianz Arenát az első félidő közepén közeli góljával, de a második játékrészben már nem lehetett tartani az FCB-t. Különösen igaz volt ez Müllerre és Lewandowskira, ők szállították a három gólt.
A meccs pillanatát jelentette Müller 2. találata a 71. percben, amikor 11 méterre a kaputól mellel vette le a labdát, majd jobb külsővel, ollózós mozdulattal juttatta azt a felső sarokba.
Dárdai Pál Herthája döntetlenezett a BL-negyeddöntőbe jutásra esélyes Wolfsburg vendéglátójaként. Kleinheisler László ismét padozott, csapata, a Werder kikapott Ingolstadtban.
Bundesliga, 22. forduló
Bayern München-Darmstadt 3-1 (Müller 49., 71., Lewandowski 84., ill. Wagner 26.)
További eredmények: Hertha-Wolfsburg 1-1, Mönchengladbach-Köln 1-0, Hoffenheim-Mainz 3-2, Ingolstadt-Bremen 2-0.
Péntekről: Frankfurt-Hamburg 0-0.
Vasárnap: Leverkusen-Dortmund (15:30), Stuttgart-Schalke (17:30), Hannover-Augsburg (17:30).
A bajnokság állása:
1 | Bayern München | 22 | 19 | 2 | 1 | 56 | 11 | +45 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Borussia Dortmund | 21 | 15 | 3 | 3 | 53 | 24 | +29 | 48 |
3 | Hertha BSC | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 36 |
4 | Bayer Leverkusen | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 22 | +9 | 35 |
5 | Mönchengladbach | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 38 | +5 | 35 |
6 | Schalke 04 | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 28 | +2 | 33 |
7 | Mainz 05 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 28 | +1 | 33 |
8 | VfL Wolfsburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 29 | +3 | 31 |
9 | 1. FC Köln | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 28 | −4 | 29 |
10 | FC Ingolstadt | 22 | 8 | 5 | 9 | 16 | 23 | −7 | 29 |
11 | Hamburger SV | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | −5 | 27 |
12 | VfB Stuttgart | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 41 | −8 | 27 |
13 | Darmstadt 98 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 34 | −11 | 24 |
14 | Eintracht Frankfurt | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 37 | −10 | 22 |
15 | FC Augsburg | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 31 | −8 | 21 |
16 | Werder Bremen | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 44 | −19 | 20 |
17 | 1899 Hoffenheim | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 33 | −11 | 18 |
18 | Hannover 96 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 36 | −17 | 14 |
Videón a 2. Müller-gól: