1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 12.390 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 9245
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 6240
4. ( 4.) Robin Söderling (svéd) 5785
5. ( 5.) Andy Murray (brit) 5760
6. ( 6.) Tomas Berdych (cseh) 3955
7. ( 7.) David Ferrer (spanyol) 3895
8. ( 8.) Andy Roddick (amerikai) 3565
9. ( 9.) Fernando Verdasco (spanyol) 3240
10. (10.) Mihail Juzsnij (orosz) 2920
11. (11.) Jürgen Melzer (osztrák) 2785
12. (12.) Gae:l Monfils (francia) 2560
13. (13.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2345
14. (14.) Nicolas Almagro (spanyol) 2160
15. (15.) Marin Cilic (horvát) 2140
———————————————-
…192. (193.) Balázs Attila 279
MTI