A férfi tornákat szervező ATP hivatalos honlapján a hétfőn megjelent rangsorban Kellner Ádám legjobb magyarként a 269.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 13 475 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9375
3. ( 3.) Andy Murray (brit) 7380
4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6670
5. ( 5.) David Ferrer (spanyol) 4480
6. ( 7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3535
7. ( 6.) Tomas Berdych (cseh) 3300
8. ( 8.) Mardy Fish (amerikai) 2965
9. (11.) Janko Tipsarevic (szerb) 2395
10. ( 9.) Nicolas Almagro (spanyol) 2380
11. (10.) Juan Martin del Potro (argentin) 2315
12. (12.) Gilles Simon (francia) 2165
13. (13.) Robin Söderling (svéd) 2120
14. (15.) Andy Roddick (amerikai) 1940
15. (14.) Ga:el Monfils (francia) 1935
…269. (264.) Kellner Ádám 173
|