Az A csoportot győzelme után az Anzsi vezeti a Liverpool előtt. Az Udinese nagy lehetőséget szalasztott el azzal, hogy kikapott a Young Boystól.
Az A csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. FK Anzsi Mahacskala (orosz) | 4 | 2 | 2 | 1 | 4-2 | 7 pont |
2. Liverpool FC (angol) | 4 | 2 | – | 2 | 8-7 | 6 pont |
3. BSC Young Boys (svájci) | 4 | 2 | – | 2 | 9-10 | 6 pont |
4. Udinese Calcio (olasz) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 pont |
A B csoportban elvesztette veretlenségét a címvédő Atlético Madrid, azonban még így is csoportja élén áll.
A B csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Atlético Madrid (spanyol) | 4 | 3 | – | 1 | 6-3 | 9 pont |
2. Victória Plzen (cseh) | 4 | 3 | – | 1 | 9-3 | 9 pont |
3. Académica (portugál) | 4 | – | 1 | 2 | 3-6 | 1 pont |
4. Hapoel Tel Aviv (izraeli) | 4 | – | 1 | 3 | 2-10 | 1 pont |
A C jelű négyesben a Fenerbahce újabb győzelmével gyakorlatilag továbbjutott, a két topligás csapat küzdhet a második helyért.
A C csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Fenerbahce SK (török) | 4 | 3 | 1 | – | 9-4 | 10 pont |
2. Olympique Marseille (francia) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 5 pont |
3. Borussia Mönchengladbach (német) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 pont |
4. AEL Limasszol (ciprusi) | 4 | – | 1 | 3 | 1-8 | 1 pont |
A D csoportban az angol Newcastle vezet, a második lépéselőnybe került a Bordeaux.
A D csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Newcastle United FC (angol) | 4 | 2 | 2 | – | 6-2 | 8 pont |
2. Girondins Bordeaux (francia) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 pont |
3. Club Brugge (belga) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 pont |
4. Marítimo (portugál) | 4 | – | 2 | 2 | 1-4 | 2 pont |
Az E csoportban a Steaua továbbjutott, Hajnal Tamás Stuggartja pedig tett egy lépést efelé.
Az E csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Steaua Bukarest (román) | 4 | 3 | 1 | – | 7-3 | 10 pont |
2. VfB Stuttgart (német) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 pont |
3. FC Köbenhavn (dán) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 pont |
4. Molde FK (norvég) | 4 | 1 | – | 3 | 4-6 | 3 pont |
Az F csoportot továbbra is az ukrán Dnipro vezeti, míg a Napoli éppen az ő legyőzésükkel tartotta életben továbbjutási reményeit.
Az F csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Dnipro Dnipropetrovsk (ukrán) | 4 | 3 | – | 1 | 10-7 | 9 pont |
2. SSC Napoli (olasz) | 4 | 2 | – | 2 | 9-8 | 6 pont |
3. AIK (svéd) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 pont |
4. PSV Eindhoven (holland) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 pont |
A G csoportot továbbra is a belga Genk vezeti nyolc ponttal a hat pontos Videoton előtt. A Sporting nehéz helyzetben várhatja a folytatást, a Baselnek maradt esélye.
A G csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. KRC Genk (belga) | 4 | 2 | 2 | – | 8-4 | 8 pont |
2. Videoton FC | 4 | 2 | – | 2 | 5-5 | 6 pont |
3. FC Basel (svájci) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 pont |
4. Sporting CP (portugál) | 4 | – | 2 | 2 | 2-6 | 2 pont |
A H csoportban az Inter és az orosz Rubin Kazany továbbjutott.
A H csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Internazionale FC (olasz) | 4 | 3 | 1 | – | 9-4 | 10 pont |
2. Rubin Kazany (orosz) | 4 | 3 | 1 | – | 6-2 | 10 pont |
3. FK Neftcsi Baku (azeri) | 4 | – | 1 | 3 | 1-5 | 1 pont |
4. FK Partizan Beograd (szerb) | 4 | – | 1 | 3 | 1-6 | 1 pont |
Az I csoportban a Lyon továbbra is hibátlan, a Sparta Praha hajszálra van a továbbjutástól. Az előző évben döntős Bilbao nagy meglepetésre már most kiesett.
Az I csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Olympique Lyon (francia) | 4 | 4 | – | – | 11-7 | 12 pont |
2. AC Sparta Praha (cseh) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 pont |
3. Ironi Kiryat Shmona (izraeli) | 4 | – | 2 | 2 | 6-9 | 2 pont |
4. Athletic Bilbao (spanyol) | 4 | – | 1 | 3 | 5-9 | 1 pont |
A J csoportot a Lazio vezeti, de matematikaliag még a negyedik helyezett Panathinaikosz is továbbjuthat.
A J csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. SS Lazio (olasz) | 4 | 2 | 2 | – | 5-1 | 8 pont |
2. Tottenham Hotspur (angol) | 4 | 1 | 3 | – | 5-3 | 6 pont |
3. NK Maribor (szlovén) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 pont |
4. Panathinaikosz FC (görög) | 4 | – | 2 | 2 | 2-8 | 2 pont |
A K jelű csoportban megvan a két továbbjutó, a Bayer Leverkusen és a Metaliszt Harkov került be a legjobb 32 közé.
A K csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Bayer 04 Leverkusen (német) | 4 | 3 | 1 | – | 8-0 | 10 pont |
2. FC Metaliszt Harkov (ukrán) | 4 | 3 | 1 | – | 7-2 | 10 pont |
3. Rosenborg BK (norvég) | 4 | 1 | – | 3 | 4-7 | 3 pont |
4. SK Rapid Wien (osztrák) | 4 | – | – | 4 | 1-11 | 0 pont |
Az L csoport négyeséből a Huszti Szabolcs vezette Hannover már továbbjutott, a Levante a második.
Az L csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Hannover 96 (német) | 4 | 3 | 1 | – | 9-6 | 10 pont |
2. Levante UD (spanyol) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 pont |
3. FC Twente (holland) | 4 | – | 3 | 1 | 4-7 | 3 pont |
4. Helsingborg (svéd) | 4 | – | 1 | 3 | 5-8 | 1 pont |