Nemzetközi labdarúgás

Dzsudzsák-gólpassz kellett a három ponthoz

""

A magyar válogatott szélső a cseh csatár, Tomás Necid fejére varázsolta a labdát a 80. percben.

Dzsudzsák nyolc meccsen játszott eddig a Zöld Krokodiloknál, ezeken összesen két gólt és – a mostanival együtt – három gólpasszt jegyzett.

A Bursaspor idénybeli negyedik győzelmét aratta az alsóházi találkozón, amivel feljött a 11. pozícióba.

Süper Lig, 9. forduló
Kasimpasa-Bursaspor 0-1 (0-0)

G.: Necid (80.)
Piros lap: Josué (87. – Bursaspor)

A bajnokság állása:

1 Beşiktaş 8 6 1 1 19 8 +11 19
2 Galatasaray 8 5 2 1 17 8 +9 17
3 Fenerbahçe 8 5 2 1 13 8 +5 17
4 Akhisar Belediyespor 9 4 4 1 11 7 +4 16
5 Konyaspor 8 4 3 1 11 9 +2 15
6 Kasımpaşa 9 4 2 3 10 5 +5 14
7 Antalyaspor 8 4 2 2 13 11 +2 14
8 Trabzonspor 9 4 1 4 12 12 0 13
9 Gaziantepspor 9 4 1 4 7 12 −5 13
10 İstanbul Başakşehir 8 4 0 4 10 9 +1 12
11 Bursaspor 9 4 0 5 11 12 −1 12
12 Osmanlıspor 9 3 2 4 13 12 +1 11
13 Çaykur Rizespor 9 2 4 3 14 13 +1 10
14 Gençlerbirliği 9 3 1 5 11 15 −4 10
15 Kayserispor 9 2 2 5 7 10 −3 8
16 Sivasspor 9 0 6 3 10 15 −5 6
17 Mersin İdmanyurdu 9 1 2 6 9 21 −12 5
18 Eskişehirspor 9 1 1 7 7 18 −11 4

VIDEÓN A GÓL 3:05-NÉL: