Barty növelte előnyét, Szabalenka feljött az élmezőnyre
A múlt heti, madridi tornán döntős ausztrál Ashleigh Barty növelte előnyét a női teniszezők világranglistájának élén.
A Bartyt követő japán Oszaka Naomi ugyanakkor veszített pontjaiból, így a két játékos között nőtt a különbség: 1855 pontról 2440-re. A dobogós helyeken nem történt ugyan változás, de a Madridban győztes fehérorosz Arina Szabalenka három pozíciót javítva már a negyedik, és megközelítette a román Simona Halepet.
Legjobb magyarként Babos Tímea, legutóbbi helyezésén egyet rontva, a 108. pozíciót foglalja el.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 10 090 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7650
3. ( 3.) Simona Halep (román) 6520
4. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6195
5. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5905
6. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5835
7. ( 6.) Bianca Andreescu (kanadai) 5265
8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 4850
9. ( 9.) Karolina Pliskova (cseh) 4660
10. (12.) Petra Kvitova (cseh) 4160
11. (11.) Belinda Bencic (svájci) 4140
12. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 4110
13. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3830
14. (16.) Elise Mertens (belga) 3685
15. (17.) Iga Swiatek (lengyel) 3555
…108. (107.) Babos Tímea 749
…221. (223.) Jani Réka 314
…237. (234.) Gálfi Dalma 288
…267. (266.) Bondár Anna 254
Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images