Bajnokok Ligája: íme a csoportkör végeredménye az összes továbbjutóval!
| Az A csoport végeredménye |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | 13 |
| 2. Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
| 3. Olimpiakosz Pireusz | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-13 | 9 |
| 4. Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 |
| Az B csoport végeredménye |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-2 | 18 |
| 2. FC Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 3. Liverpool FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 |
| 4. PFC Ludogorets | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 4 |
|
A C csoport végeredménye |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. AS Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 11 |
| 2. Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
| 3. Zenit Szentpétervár | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 7 |
| 4. SL Benfica | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 5 |
| A D csoport végeredménye |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 |
| 2. Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 13 |
| 3. Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 |
| 4. Galatasaray | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-19 | 1 |
| Az E csoport végeredménye |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | 15 |
| 2. Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
| 3. AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-14 | 5 |
| 4. CSZKA Moszkva | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 5 |
| Az F csoport végeredménye |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-5 | 15 |
| 2. Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 13 |
| 3. Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 |
| 4. APOEL FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-12 | 1 |
| A G csoport végeredménye |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-3 | 14 |
| 2. Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-14 | 8 |
| 3. Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
| 4. NK Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | 3 |
| A H csoport végeredménye |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. FC Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | 14 |
| 2. Sahtar Donyeck | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-4 | 9 |
| 3. Athletic Bilbao | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 |
| 4. BATE Boriszov | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-24 | 3 |