Bajnokok Ligája: az E, F, G és H csoport állása az 5. forduló után
A Bajnokok Ligája E csoportjában a Juventus 3-0-ra verte a Chelsea-t, a Sahtar pedig 5-2-re a Nordsjaellandot.
| Az E csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. Sahtar Donyeck (ukrán) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 pont |
| 2. Juventus (olasz) | 5 | 2 | 3 | – | 11-4 | 9 pont |
| 3. Chelsea FC (angol) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 7 pont |
| 4. FC Nordsjaeland (dán) | 5 | – | 1 | 4 | 3-16 | 1 pont |
A Bayern München 1-1-es döntetlenre végzett a Valenciával, a Lille pedig a BATE ellen nyert 2-0-ra.
| A F csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. FC Bayern München (német) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 10 pont |
| 2. Valencia CF (spanyol) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 pont |
| 3. BATE Boriszov (fehérorosz) | 5 | 2 | – | 2 | 8-11 | 6 pont |
| 4. Lille OSC (francia) | 5 | – | – | 4 | 4-12 | 3 pont |
Az G csoportban a Benfica 2-1-re verte a Celticet, a Barcelona pedig továbbjutott a Szpartak elleni 3-0-s sikerével.
| A G csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. FC Barcelona (spanyol) | 5 | 4 | – | 1 | 10-5 | 12 pont |
| 2. SL Benfica (portugál) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 pont |
| 3. Celtic (skót) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 4 pont |
| 4. FK Szpartak Moszkva (orosz) | 5 | 1 | – | 4 | 6-12 | 3 pont |
A H csoportban a Manchester United kikapott Törökországban, a Kolozsvár pedig simán verte a Bragát.
| Az H-csoport állása a 4. forduló után |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
| 1. Manchester United (angol) | 5 | 4 | – | 1 | 9-5 | 12 pont |
| 2. Galatasaray SK (török) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 pont |
| 3. CFR Cluj (román) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 pont |
| 4. SC Braga (portugál) | 5 | 1 | – | 4 | 6-11 | 3 pont |