A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos Babos Tímea, aki pillanatnyilag a 69. helyen áll. A hétfőn kezdődő wimbledoni nyílt bajnokságon szintén induló Czink Melinda a 98., Arn Gréta pedig a 104.
TENISZ |
WTA-világranglista: |
1. (1.) Marija Sarapova (orosz) 9490 pont
2. (2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8800
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7230
4. (4.) Petra Kvitova (cseh) 6775
5. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 6100
6. (6.) Serena Williams (amerikai) 5640
7. (7.) Caroline Wozniacki (dán) 4366
8. (8.) Angelique Kerber (német) 4275
9. (9.) Marion Bartoli (francia) 3800
10. (10.) Sara Errani 3350
11. (11.) Li Na (kínai) 3245
12. (13.) Vera Zvonarjova (orosz) 3160
13. (12.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3120
14. (14.) Ana Ivanovic (szerb) 3070
15. (15.) Sabine Lisicki (német) 2697
…69. (69.) Babos Tímea 933
…98. (97.) Czink Melinda 692
…104. (106.) Arn Gréta 659
…170. (170.) Jani Réka-Luca 362
|