Babos két helyett javított, Fucsovics helye változatlan a világranglistán
Babos Tímea egyesben a 87., párosban pedig a második helyen áll, míg a férfiaknál Fucsovics Márton továbbra is a 70. helyen áll a teniszezők világranglistáján.
Babos múlt héten a selejtező második fordulójában búcsúzott a sencseni tornán, de így is javított korábbi pozícióján. A soproni játékos párosban egy helyet lépett előre – helyet cserélt világbajnok játékostársával, a francia Kristina Mladenoviccsal -, és csak a cseh Barbora Strycova előzi meg.
Az egyes rangsor élén változatlanul a világbajnok ausztrál Ashleigh Barty áll a cseh Karolina Pliskova és a román Simona Halep előtt.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 7851 pont
2. ( 2.) Karolina Pliskova (cseh) 5525
3. ( 4.) Simona Halep (román) 5462
4. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 5311
5. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5075
6. ( 5.) Bianca Andreescu (kanadai) 4935
7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4721
8. ( 8.) Belinda Bencic (svájci) 4685
9. ( 9.) Kiki Bertens (holland) 4245
10. (10.) Serena Williams (amerikai) 3935
11. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 2940
12. (12.) Johanna Konta (brit) 2825
13. (13.) Madison Keys (amerikai) 2767
14. (14.) Sofia Kenin (amerikai) 2740
15. (15.) Petra Martic (horvát) 2617
…87. (89.) Babos Tímea 720
..200. (203.) Jani Réka Luca 295
A férfiaknál a legjobban jegyzett magyar játékos ezen a héten Dohában szerepel, ahol két selejtezős győzelem után kedden kezd a főtáblán, ellenfele az ATP rangsorában 47. amerikai Frances Tiafoe lesz.
Fucsovicson kívül egy magyar található még a top 200-ban, Balázs Attila a 131. a rangsorban.
Az élen változatlanul Rafael Nadal áll Novak Djokovic és Roger Federer előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9985 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 9055
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6590
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 5825
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5705
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5300
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 3345
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2870
9. (10.) Gaël Monfils (francia) 2530
10. ( 9.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2335
11. (11.) David Goffin (belga) 2335
12. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2290
13. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2125
14. (15.) Denis Shapovalov (kanadai) 2050
15. (16.) Stan Wawrinka (svájci) 1955
…70. (70.) Fucsovics Márton 790
…131. (133.) Balázs Attila 418
Borítókép: MTI