A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint legjobb magyarként Babos Tímea feljött a 60. helyre.
WTA-VILÁGRANGLISTA |
Szeptember 17., hétfő: |
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 265 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 8435
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 8295
4. (4.) Serena Williams (amerikai) 7900
5. (5.) Petra Kvitova (cseh) 6690
6. (6.) Angelique Kerber (német) 5085
7. (7.) Sara Errani (olasz) 4755
8. (8.) Li Na (Li Na, kínai) 4526
9. (9.) Samantha Stosur (ausztrál) 4200
10. (10.) Marion Bartoli (francia) 3800
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3440
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3200
13. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3005
14. (14.) Marija Kirilenko (orosz) 2935
15. (15.) Roberta Vinci (olasz) 2425
…60. (63.) Babos Tímea 1015
…92. (94.) Czink Melinda 707
…107. (108.) Arn Gréta 649
…216. (228.) Jani Réka-Luca 266
|