Átírta a PL-rekordok könyvét a Leicester gólvágója!
A Leicester-gólfelelős Vardy a 24. percben mattolta az MU-kapus David De Geát egy remek Fuchs-kiugratás után (a spanyol hálóőr egyébként szeptember közepe óta először kapott akciógólt a PL-ben), ezzel pedig egymás után a 11. (!) bajnokiján volt eredményes, tovább tart tehát augusztus 29-e óta érvényben lévő szériája. Ruud van Nistelrooy 2003-as csúcsát döntötte meg.
Összességében már a 14. szezonbeli találatát jegyezte az angol válogatott támadó, amivel fölényesen vezeti a góllövőlistát.
Még a szünet előtt, egy szöglet utáni közeli fejesből egyenlített Bastian Schweinsteiger, aki aztán a folytatásban akár fordíthatott is volna.
Igaz a házigazdának is volt "meccslabdája" a második félidő közepén, ám De Gea hárítani tudta Leonardo Ulloa ziccerét.
Premier League, 14. forduló:
Leicester-Manchester United 1-1 (1-1)
G.: Vardy (24.), ill. Schweinsteiger (45+1.)
Korábbi eredmények:
Két fiaskó után javítani tudott a City
Vasárnap: Tottenham-Chelsea, West Ham-West Brom, Liverpool-Swansea, Norwich-Arsenal.
A bajnokság állása a szombati játéknap után:
1 | Manchester City | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 14 | +16 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leicester City | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 21 | +8 | 29 |
3 | Manchester United | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 28 |
4 | Arsenal | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 26 |
5 | Tottenham Hotspur | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 |
6 | Crystal Palace | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 14 | +5 | 22 |
7 | Everton | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 19 | +8 | 21 |
8 | West Ham United | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 21 |
9 | Southampton | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
10 | Liverpool | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | +2 | 20 |
11 | Watford | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | −1 | 19 |
12 | Stoke City | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | −3 | 19 |
13 | West Bromwich Albion | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | −5 | 17 |
14 | Swansea City | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | −4 | 14 |
15 | Chelsea | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | −6 | 14 |
16 | Norwich City | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | −8 | 12 |
17 | Sunderland | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | −10 | 12 |
18 | AFC Bournemouth | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 30 | −13 | 10 |
19 | Newcastle United | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 30 | −16 | 10 |
20 | Aston Villa | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 27 | −15 | 5 |
VIDEÓN A GÓLOK:
Leicester City 1-1 Manchester United – Extended… by supersporthd-highlights