A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos Babos Tímea, aki pillanatnyilag a 66.
Arn Gréta ugyanakkor a 71.-ről visszacsúszott 105. helyre, miután a spanyol fővárosban és legutóbb Rómában is már a selejtezőben kiesett.
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9020 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 7610
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7080
4. (4.) Petra Kvitova (cseh) 6250
5. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5435
6. (9.) Serena Williams (amerikai) 5300
7. (7.) Marion Bartoli (francia) 4945
8. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 4936
9. (8.) Li Na (kínai) 4405
10. (10.) Vera Zvonarjova (orosz) 3640
11. (14.) Angelique Kerber (német) 3235
12. (12.) Andrea Petkovic (német) 3201
13. (13.) Sabine Lisicki (német) 3131
14. (11.) Francesca Schiavone (olasz) 3080
15. (15.) Ana Ivanovic (szerb) 2920
…66. (64.) Babos Tímea 936
…105. (71.) Arn Gréta 647
…116. (122.) Czink Melinda 590
…150. (147.) Jani Réka-Luca 433
|